※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 1,183 | 1,183 | 1,161 | 1,177 | 7 | 0.60% |
| 2026/01/05 | 1,149 | 1,170 | 1,149 | 1,170 | 24 | 2.09% |
| 2025/12/30 | 1,132 | 1,155 | 1,131 | 1,146 | 15 | 1.33% |
| 2025/12/29 | 1,157 | 1,176 | 1,120 | 1,131 | -33 | -2.84% |
| 2025/12/26 | 1,160 | 1,164 | 1,130 | 1,164 | 4 | 0.34% |
| 2025/12/25 | 1,156 | 1,160 | 1,152 | 1,160 | 0 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 1,154 | 1,160 | 1,154 | 1,160 | 8 | 0.69% |
| 2025/12/23 | 1,148 | 1,152 | 1,147 | 1,152 | 8 | 0.70% |
| 2025/12/22 | 1,137 | 1,150 | 1,137 | 1,144 | 7 | 0.62% |
| 2025/12/19 | 1,139 | 1,148 | 1,137 | 1,137 | -2 | -0.18% |
| 2025/12/18 | 1,134 | 1,139 | 1,134 | 1,139 | 2 | 0.18% |
| 2025/12/17 | 1,137 | 1,138 | 1,137 | 1,137 | 3 | 0.26% |
| 2025/12/16 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 0 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 1,135 | 1,138 | 1,133 | 1,134 | 4 | 0.35% |
| 2025/12/12 | 1,133 | 1,140 | 1,120 | 1,130 | -3 | -0.26% |
| 2025/12/11 | 1,139 | 1,139 | 1,133 | 1,133 | -6 | -0.53% |
| 2025/12/10 | 1,136 | 1,139 | 1,133 | 1,139 | 8 | 0.71% |
6日の日経平均は+685円の5万2518円となり続伸。
個別銘柄では、日立製作所や三菱マテリアルなどが買われたほか、DOWAホールディングス、住友金属鉱山、ディスコなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1493円と買い地合いであったが、6日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の三菱マテリアルやDOWAホールディングスなどが上昇。また機械のディスコや日本製鋼所も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 81.36 % |
| 2 | NSグループ | 20.01 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 8.26 % |