※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/25 | 2,148 | 2,189 | 2,125 | 2,172 | 35 | 1.64% |
2025/08/22 | 2,090 | 2,137 | 2,087 | 2,137 | 77 | 3.74% |
2025/08/21 | 2,041 | 2,062 | 2,041 | 2,060 | -15 | -0.72% |
2025/08/20 | 2,050 | 2,075 | 2,045 | 2,075 | 24 | 1.17% |
2025/08/19 | 2,060 | 2,069 | 2,051 | 2,051 | -13 | -0.63% |
2025/08/18 | 2,065 | 2,077 | 2,064 | 2,064 | -6 | -0.29% |
2025/08/15 | 2,030 | 2,070 | 2,030 | 2,070 | 58 | 2.88% |
2025/08/14 | 2,005 | 2,012 | 1,952 | 2,012 | 1 | 0.05% |
2025/08/13 | 2,005 | 2,030 | 2,005 | 2,011 | 6 | 0.30% |
2025/08/12 | 2,027 | 2,036 | 1,985 | 2,005 | -22 | -1.09% |
2025/08/08 | 2,030 | 2,035 | 2,027 | 2,027 | -4 | -0.20% |
2025/08/07 | 2,062 | 2,097 | 2,030 | 2,031 | -37 | -1.79% |
2025/08/06 | 1,961 | 2,023 | 1,961 | 2,020 | 0 | 0.00% |
2025/08/05 | 1,961 | 2,023 | 1,961 | 2,020 | 20 | 1.00% |
2025/08/04 | 1,985 | 2,000 | 1,985 | 2,000 | -9 | -0.45% |
2025/08/01 | 1,985 | 2,009 | 1,982 | 2,009 | 25 | 1.26% |
2025/07/31 | 1,945 | 1,984 | 1,945 | 1,984 | 54 | 2.80% |
2025/07/30 | 1,945 | 1,945 | 1,930 | 1,930 | -6 | -0.31% |
2025/07/29 | 1,935 | 1,936 | 1,933 | 1,936 | -1 | -0.05% |
25日の日経平均は+174円の4万2807円となり続伸。
個別銘柄では、TOTOや三井金属鉱業などが買われたほか、ニデック、メルカリ、住友金属鉱山などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1563円と買い地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 6.77 % |
3 | 黒田グループ | 6.69 % |