※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 6,470 | 6,560 | 6,450 | 6,530 | 100 | 1.56% |
2025/09/11 | 6,310 | 6,450 | 6,270 | 6,430 | 120 | 1.90% |
2025/09/10 | 6,390 | 6,390 | 6,290 | 6,310 | -10 | -0.16% |
2025/09/09 | 6,370 | 6,410 | 6,280 | 6,320 | -30 | -0.47% |
2025/09/08 | 6,350 | 6,400 | 6,290 | 6,350 | 30 | 0.47% |
2025/09/05 | 6,380 | 6,400 | 6,300 | 6,320 | -30 | -0.47% |
2025/09/04 | 6,260 | 6,360 | 6,260 | 6,350 | 90 | 1.44% |
2025/09/03 | 6,290 | 6,340 | 6,220 | 6,260 | -30 | -0.48% |
2025/09/02 | 6,240 | 6,290 | 6,190 | 6,290 | 120 | 1.94% |
2025/09/01 | 6,330 | 6,340 | 6,090 | 6,170 | -160 | -2.53% |
2025/08/29 | 6,250 | 6,340 | 6,180 | 6,330 | 120 | 1.93% |
2025/08/28 | 6,080 | 6,220 | 6,080 | 6,210 | 30 | 0.49% |
2025/08/27 | 6,100 | 6,250 | 6,060 | 6,180 | 260 | 4.39% |
2025/08/26 | 6,010 | 6,100 | 5,860 | 5,920 | -30 | -0.50% |
2025/08/25 | 5,910 | 6,060 | 5,910 | 5,950 | 60 | 1.02% |
2025/08/22 | 5,920 | 5,950 | 5,890 | 5,890 | 10 | 0.17% |
2025/08/21 | 5,920 | 5,930 | 5,870 | 5,880 | -40 | -0.68% |
2025/08/20 | 5,960 | 5,980 | 5,890 | 5,920 | -10 | -0.17% |
2025/08/19 | 5,940 | 5,990 | 5,930 | 5,930 | -10 | -0.17% |
12日の日経平均は+395円の4万4768円となり3日続伸。
個別銘柄では、東京エレクトロンやソシオネクストなどが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、ニデック、楽天グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1654円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器の東京エレクトロンやソシオネクストなどが上昇。また化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |