※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 622 | 622 | 613 | 619 | -13 | -2.06% |
| 2026/03/18 | 617 | 632 | 617 | 632 | -3 | -0.47% |
| 2026/03/17 | 648 | 648 | 630 | 635 | -12 | -1.85% |
| 2026/03/16 | 645 | 647 | 630 | 647 | 2 | 0.31% |
| 2026/03/13 | 670 | 670 | 645 | 645 | -15 | -2.27% |
| 2026/03/12 | 660 | 680 | 658 | 660 | -4 | -0.60% |
| 2026/03/11 | 662 | 669 | 649 | 664 | 8 | 1.22% |
| 2026/03/10 | 636 | 665 | 630 | 656 | 40 | 6.49% |
| 2026/03/09 | 625 | 647 | 612 | 616 | -49 | -7.37% |
| 2026/03/06 | 664 | 682 | 654 | 665 | -19 | -2.78% |
| 2026/03/05 | 670 | 689 | 646 | 684 | 44 | 6.88% |
| 2026/03/04 | 611 | 641 | 590 | 640 | 20 | 3.23% |
| 2026/03/03 | 635 | 644 | 614 | 620 | -24 | -3.73% |
| 2026/03/02 | 620 | 646 | 612 | 644 | 19 | 3.04% |
| 2026/02/27 | 620 | 630 | 611 | 625 | 4 | 0.64% |
| 2026/02/26 | 628 | 631 | 620 | 621 | -8 | -1.27% |
| 2026/02/25 | 621 | 632 | 621 | 629 | 6 | 0.96% |
| 2026/02/24 | 619 | 630 | 610 | 623 | -6 | -0.95% |
| 2026/02/20 | 582 | 646 | 579 | 629 | 27 | 4.49% |
| 2026/02/19 | 606 | 608 | 602 | 602 | -4 | -0.66% |
19日の日経平均は前日比1,866円87銭安の5万3,372円53銭で反落した。終日売り優勢となり、一時は2,000円超の下げを付ける場面もあった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では住友金属鉱山や太平洋セメントが売られ、東京電力ホールディングス、DOWAホールディングス、TOPPANホールディングスなども下落した。一方で、サービス業のベイカレントは買われるなどセクター間で動きに差が出た。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.00 % |
| 2 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.65 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.62 % |