※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 4,830 | 4,859 | 4,770 | 4,810 | -33 | -0.68% |
| 2026/04/09 | 4,945 | 4,946 | 4,818 | 4,843 | -72 | -1.46% |
| 2026/04/08 | 4,954 | 4,955 | 4,850 | 4,915 | 151 | 3.17% |
| 2026/04/07 | 4,718 | 4,787 | 4,712 | 4,764 | 45 | 0.95% |
| 2026/04/06 | 4,805 | 4,811 | 4,719 | 4,719 | -92 | -1.91% |
| 2026/04/03 | 4,800 | 4,840 | 4,780 | 4,811 | 136 | 2.91% |
| 2026/04/02 | 4,802 | 4,844 | 4,639 | 4,675 | -57 | -1.20% |
| 2026/04/01 | 4,720 | 4,752 | 4,642 | 4,732 | 268 | 6.00% |
| 2026/03/31 | 4,465 | 4,580 | 4,446 | 4,464 | -69 | -1.52% |
| 2026/03/30 | 4,484 | 4,541 | 4,388 | 4,533 | -161 | -3.43% |
| 2026/03/27 | 4,709 | 4,763 | 4,672 | 4,716 | -63 | -1.32% |
| 2026/03/26 | 4,853 | 4,862 | 4,719 | 4,779 | -102 | -2.09% |
| 2026/03/25 | 4,880 | 4,906 | 4,812 | 4,881 | 71 | 1.48% |
| 2026/03/24 | 4,907 | 4,917 | 4,742 | 4,810 | 10 | 0.21% |
| 2026/03/23 | 4,730 | 4,844 | 4,636 | 4,800 | -49 | -1.01% |
| 2026/03/19 | 4,803 | 4,907 | 4,791 | 4,849 | -20 | -0.41% |
| 2026/03/18 | 4,849 | 4,887 | 4,812 | 4,869 | 68 | 1.42% |
| 2026/03/17 | 4,880 | 4,910 | 4,776 | 4,801 | 1 | 0.02% |
10日の日経平均株価は大幅反発し、前日比+1028円の5万6924円11銭で取引を終えました。前月からの買い地合いが続き、今月は前日までで+4831円と上昇基調が続いています。値がさ株や半導体関連を中心に買いが入り、市場の底堅さが改めて示されました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではファーストリテイリングが好決算を受けて急伸し、同社だけで日経平均を600円超押し上げたとの報道もありました。半導体関連ではキオクシアホールディングスやレーザーテックが、非鉄・電機系ではフジクラや古河電気工業、三井金属鉱業などが上昇し、相場全体をけん引しました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.39 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.38 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.24 % |