※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,906 | 1,923 | 1,906 | 1,912 | 2 | 0.10% |
2024/11/21 | 1,925 | 1,928 | 1,903 | 1,910 | 5 | 0.26% |
2024/11/20 | 1,921 | 1,931 | 1,898 | 1,905 | -16 | -0.83% |
2024/11/19 | 1,910 | 1,925 | 1,898 | 1,921 | 11 | 0.58% |
2024/11/18 | 1,892 | 1,931 | 1,876 | 1,910 | 8 | 0.42% |
2024/11/15 | 1,888 | 1,902 | 1,865 | 1,902 | 19 | 1.01% |
2024/11/14 | 1,880 | 1,886 | 1,858 | 1,883 | 7 | 0.37% |
2024/11/13 | 1,909 | 1,909 | 1,875 | 1,876 | -36 | -1.88% |
2024/11/12 | 1,900 | 1,930 | 1,892 | 1,912 | -27 | -1.39% |
2024/11/11 | 1,958 | 1,960 | 1,926 | 1,949 | 0 | 0.00% |
2024/11/08 | 1,958 | 1,960 | 1,926 | 1,949 | 9 | 0.46% |
2024/11/07 | 1,937 | 1,953 | 1,933 | 1,940 | 15 | 0.78% |
2024/11/06 | 1,931 | 1,944 | 1,925 | 1,925 | 10 | 0.52% |
2024/11/05 | 1,897 | 1,933 | 1,886 | 1,915 | 28 | 1.48% |
2024/11/01 | 1,911 | 1,914 | 1,887 | 1,887 | -35 | -1.82% |
2024/10/31 | 1,910 | 1,935 | 1,906 | 1,922 | 12 | 0.63% |
2024/10/30 | 1,916 | 1,930 | 1,904 | 1,910 | 11 | 0.58% |
2024/10/29 | 1,893 | 1,910 | 1,893 | 1,899 | 10 | 0.53% |
2024/10/28 | 1,858 | 1,900 | 1,856 | 1,889 | 47 | 2.55% |
22日の日経平均は+257円の3万8283円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、クレディセゾンや三井化学などが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、横河電機、大林組などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1056円と売り地合いであったが、22日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。クレディセゾンやリベルタなどが買われた。化学の三井化学やも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
Olympicグループ | +0.65% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |