※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/03 | 2,431 | 2,477 | 2,431 | 2,477 | 27 | 1.10% |
2025/07/02 | 2,425 | 2,450 | 2,421 | 2,450 | 27 | 1.11% |
2025/07/01 | 2,450 | 2,479 | 2,423 | 2,423 | -23 | -0.94% |
2025/06/30 | 2,437 | 2,527 | 2,429 | 2,446 | -41 | -1.65% |
2025/06/27 | 2,479 | 2,487 | 2,479 | 2,487 | -10 | -0.40% |
2025/06/26 | 2,431 | 2,450 | 2,431 | 2,497 | 42 | 1.71% |
2025/06/25 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,455 | -50 | -2.00% |
2025/06/23 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | -29 | -1.14% |
2025/06/20 | 2,530 | 2,534 | 2,486 | 2,534 | 3 | 0.12% |
2025/06/19 | 2,490 | 2,535 | 2,490 | 2,531 | -9 | -0.35% |
2025/06/18 | 2,455 | 2,540 | 2,455 | 2,540 | 85 | 3.46% |
2025/06/17 | 2,459 | 2,470 | 2,448 | 2,455 | -3 | -0.12% |
2025/06/16 | 2,446 | 2,461 | 2,431 | 2,458 | 13 | 0.53% |
2025/06/13 | 2,459 | 2,459 | 2,415 | 2,445 | -14 | -0.57% |
2025/06/12 | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 2,459 | 2 | 0.08% |
2025/06/10 | 2,467 | 2,467 | 2,422 | 2,457 | 40 | 1.65% |
2025/06/09 | 2,407 | 2,417 | 2,407 | 2,417 | 10 | 0.42% |
2025/06/06 | 2,400 | 2,407 | 2,399 | 2,407 | 37 | 1.56% |
3日の日経平均は+23円の3万9785円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日野自動車や日産自動車などが買われたほか、ミネベアミツミ、ジェイ エフ イー ホールディングス、ルネサスエレクトロニクスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、日野自動車や日産自動車などが買われた。電気機器のミネベアミツミやSCREENホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |