銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

さくらさくプラス(7097)株価チャート

(6/9 終値)
2,871.0
+1.00(0.03%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/06/09 2,897 2,899 2,871 2,8711 0.03%
2026/06/08 2,907 2,907 2,870 2,870-31 -1.07%
2026/06/05 2,901 2,934 2,901 2,901-9 -0.31%
2026/06/04 2,901 2,936 2,899 2,910-27 -0.92%
2026/06/03 2,951 2,951 2,928 2,937-13 -0.44%
2026/06/02 2,984 2,995 2,940 2,950-24 -0.81%
2026/06/01 2,934 3,000 2,934 2,97469 2.38%
2026/05/29 2,900 2,939 2,877 2,9055 0.17%
2026/05/28 2,890 2,900 2,870 2,90022 0.76%
2026/05/27 2,884 2,900 2,844 2,878-6 -0.21%
2026/05/26 2,938 2,938 2,806 2,884-54 -1.84%
2026/05/25 2,956 2,957 2,920 2,9383 0.10%
2026/05/22 2,928 2,963 2,928 2,935-2 -0.07%
2026/05/21 2,916 2,986 2,895 2,93729 1.00%
2026/05/20 2,988 2,988 2,882 2,908-82 -2.74%
2026/05/19 3,015 3,045 2,990 2,990-25 -0.83%
2026/05/18 3,030 3,030 2,990 3,015-20 -0.66%
2026/05/15 3,070 3,070 3,035 3,035-25 -0.82%
2026/05/14 3,045 3,090 3,040 3,060-10 -0.33%
2026/05/13 3,095 3,095 3,045 3,070-25 -0.81%
もっと見る
6/9(火) 16:30

東京市場は2026年6月9日に4営業日ぶりに反発し、日経平均は前日比+1,392円の6万5,416円63銭で取引を終えた。前日の急落を受けて、AI・半導体関連を中心に買い戻しが入り、相場の押し目買いが強まった格好だ。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

買いが目立った銘柄では太陽誘電や村田製作所が上昇し、パナソニック、イビデン、東京エレクトロンなど電気機器株にも買いが波及した。食品セクターではキッコーマンやニチレイも堅調に推移し、相場全体を支える一因となった。 ...

→全文を読む