※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 2,834 | 2,906 | 2,751 | 2,906 | 70 | 2.47% |
| 2025/11/04 | 2,788 | 2,887 | 2,785 | 2,836 | 49 | 1.76% |
| 2025/10/31 | 2,808 | 2,843 | 2,735 | 2,787 | -4 | -0.14% |
| 2025/10/30 | 2,731 | 2,835 | 2,696 | 2,791 | -90 | -3.12% |
| 2025/10/29 | 3,075 | 3,075 | 2,958 | 2,970 | -105 | -3.41% |
| 2025/10/28 | 3,030 | 3,075 | 2,998 | 3,075 | -5 | -0.16% |
| 2025/10/27 | 3,125 | 3,155 | 3,060 | 3,080 | -45 | -1.44% |
| 2025/10/24 | 3,180 | 3,180 | 3,055 | 3,125 | -25 | -0.79% |
| 2025/10/23 | 3,020 | 3,165 | 3,020 | 3,150 | 105 | 3.45% |
| 2025/10/22 | 3,000 | 3,075 | 3,000 | 3,045 | 45 | 1.50% |
| 2025/10/21 | 3,040 | 3,065 | 2,993 | 3,000 | -15 | -0.50% |
| 2025/10/20 | 2,961 | 3,015 | 2,930 | 3,015 | 55 | 1.86% |
| 2025/10/17 | 2,980 | 3,030 | 2,942 | 2,960 | -65 | -2.15% |
| 2025/10/16 | 3,060 | 3,065 | 2,988 | 3,025 | -35 | -1.14% |
| 2025/10/15 | 3,010 | 3,105 | 3,010 | 3,060 | 67 | 2.24% |
| 2025/10/14 | 3,010 | 3,130 | 2,963 | 2,993 | -87 | -2.82% |
| 2025/10/10 | 3,095 | 3,140 | 3,055 | 3,080 | 0 | 0.00% |
| 2025/10/09 | 3,215 | 3,285 | 3,080 | 3,080 | -135 | -4.20% |
| 2025/10/08 | 3,325 | 3,325 | 3,195 | 3,215 | -110 | -3.31% |
5日の日経平均はー1285円の5万0212円となり続落。
個別銘柄では、ソシオネクストや日立建機などが売られたほか、ソフトバンクグループ、帝人、ディスコなどが下落した。ただ食料品の日本ハムなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー915円と売り地合いであったが、5日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のブレインパッドやTOAなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.71 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.61 % |