※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | 1,126 | 1,150 | 1,125 | 1,127 | 1 | 0.09% |
2025/09/01 | 1,189 | 1,189 | 1,114 | 1,126 | -65 | -5.46% |
2025/08/29 | 1,200 | 1,204 | 1,190 | 1,191 | -11 | -0.92% |
2025/08/28 | 1,204 | 1,210 | 1,189 | 1,202 | -145 | -10.76% |
2025/08/27 | 1,330 | 1,372 | 1,330 | 1,359 | 29 | 2.18% |
2025/08/26 | 1,355 | 1,355 | 1,326 | 1,330 | -25 | -1.85% |
2025/08/25 | 1,350 | 1,378 | 1,343 | 1,355 | 35 | 2.65% |
2025/08/22 | 1,327 | 1,339 | 1,320 | 1,320 | -7 | -0.53% |
2025/08/21 | 1,320 | 1,336 | 1,319 | 1,327 | 7 | 0.53% |
2025/08/20 | 1,330 | 1,348 | 1,320 | 1,320 | -10 | -0.75% |
2025/08/19 | 1,360 | 1,371 | 1,330 | 1,330 | -26 | -1.92% |
2025/08/18 | 1,350 | 1,376 | 1,347 | 1,356 | 6 | 0.44% |
2025/08/15 | 1,350 | 1,350 | 1,339 | 1,350 | 10 | 0.75% |
2025/08/14 | 1,326 | 1,375 | 1,326 | 1,340 | 12 | 0.90% |
2025/08/13 | 1,334 | 1,337 | 1,322 | 1,328 | -9 | -0.67% |
2025/08/12 | 1,346 | 1,368 | 1,321 | 1,337 | -5 | -0.37% |
2025/08/08 | 1,364 | 1,369 | 1,338 | 1,342 | -22 | -1.61% |
2025/08/07 | 1,376 | 1,387 | 1,352 | 1,364 | -8 | -0.58% |
2025/08/06 | 1,329 | 1,374 | 1,316 | 1,372 | 43 | 3.24% |
2日の日経平均は+121円の4万2310円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、三越伊勢丹ホールディングスやキリンホールディングスなどが買われたほか、三井金属鉱業、大日本住友製薬、J.フロント リテイリングなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1918円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。小売業では、三越伊勢丹ホールディングスやJ.フロント リテイリングなどが買われた。食料品のキリンホールディングスやアサヒグループホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、東京汽船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.62 % |
2 | ディーエムエス | 6.89 % |
3 | 黒田グループ | 6.73 % |