※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/28 | 1,624 | 1,639 | 1,619 | 1,628 | -2 | -0.12% |
2025/08/27 | 1,640 | 1,640 | 1,622 | 1,630 | -12 | -0.73% |
2025/08/26 | 1,655 | 1,655 | 1,639 | 1,642 | -4 | -0.24% |
2025/08/25 | 1,653 | 1,655 | 1,639 | 1,646 | -8 | -0.48% |
2025/08/22 | 1,666 | 1,667 | 1,654 | 1,654 | -1 | -0.06% |
2025/08/21 | 1,650 | 1,659 | 1,640 | 1,655 | 6 | 0.36% |
2025/08/20 | 1,631 | 1,652 | 1,631 | 1,649 | 20 | 1.23% |
2025/08/19 | 1,614 | 1,633 | 1,610 | 1,629 | 12 | 0.74% |
2025/08/18 | 1,584 | 1,617 | 1,582 | 1,617 | 23 | 1.44% |
2025/08/15 | 1,610 | 1,610 | 1,580 | 1,594 | -16 | -0.99% |
2025/08/14 | 1,617 | 1,617 | 1,588 | 1,610 | -18 | -1.11% |
2025/08/13 | 1,641 | 1,641 | 1,621 | 1,628 | -8 | -0.49% |
2025/08/12 | 1,631 | 1,646 | 1,610 | 1,636 | 2 | 0.12% |
2025/08/08 | 1,610 | 1,643 | 1,601 | 1,633 | 0 | 0.00% |
2025/08/07 | 1,610 | 1,643 | 1,601 | 1,633 | 12 | 0.74% |
2025/08/06 | 1,599 | 1,626 | 1,582 | 1,621 | 22 | 1.38% |
2025/08/05 | 1,604 | 1,617 | 1,595 | 1,599 | -10 | -0.62% |
2025/08/04 | 1,607 | 1,614 | 1,586 | 1,609 | -16 | -0.98% |
2025/08/01 | 1,600 | 1,630 | 1,597 | 1,625 | 31 | 1.94% |
2025/07/31 | 1,597 | 1,605 | 1,587 | 1,594 | -3 | -0.19% |
27日の日経平均は+125円の4万2520円となり反発。
個別銘柄では、ニコンや中外製薬などが買われたほか、アドバンテスト、東京電力ホールディングス、住友化学などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1324円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。精密機器のニコンやテルモなどが上昇。また医薬品の中外製薬や塩野義製薬も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Oneリート投資法人 | 16.11 % |
2 | 大和ハウスリート投資法人 | 10.12 % |
3 | ダイドーリミテッド | 9.79 % |