※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/23 | 4,060 | 4,095 | 4,030 | 4,055 | 30 | 0.75% |
2025/05/22 | 4,050 | 4,090 | 4,025 | 4,025 | -80 | -1.95% |
2025/05/21 | 4,155 | 4,180 | 4,105 | 4,105 | -40 | -0.97% |
2025/05/20 | 4,175 | 4,185 | 4,120 | 4,145 | -10 | -0.24% |
2025/05/19 | 4,180 | 4,210 | 4,125 | 4,155 | -55 | -1.31% |
2025/05/16 | 4,260 | 4,290 | 4,200 | 4,210 | -75 | -1.75% |
2025/05/15 | 4,300 | 4,345 | 4,245 | 4,285 | -85 | -1.95% |
2025/05/14 | 4,310 | 4,415 | 4,205 | 4,370 | 295 | 7.24% |
2025/05/13 | 3,895 | 3,980 | 3,895 | 3,965 | 0 | 0.00% |
2025/05/12 | 3,895 | 3,980 | 3,895 | 3,965 | 105 | 2.72% |
2025/05/09 | 3,860 | 3,890 | 3,825 | 3,860 | 45 | 1.18% |
2025/05/08 | 3,775 | 3,815 | 3,725 | 3,815 | 40 | 1.06% |
2025/05/07 | 3,840 | 3,845 | 3,770 | 3,775 | -65 | -1.69% |
2025/05/02 | 3,820 | 3,875 | 3,750 | 3,840 | 45 | 1.19% |
2025/05/01 | 3,750 | 3,805 | 3,725 | 3,795 | 25 | 0.66% |
2025/04/30 | 3,810 | 3,815 | 3,740 | 3,770 | 10 | 0.27% |
2025/04/28 | 3,760 | 3,810 | 3,760 | 3,760 | 5 | 0.13% |
2025/04/25 | 3,770 | 3,785 | 3,730 | 3,755 | -5 | -0.13% |
23日の日経平均は+174円の3万7160円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日本製鋼所や三菱重工業などが買われたほか、任天堂、フジクラ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+940円と買い地合いであったが、23日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械の日本製鋼所や三菱重工業などが上昇。また任天堂やバンダイナムコホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |