※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 2,626 | 2,638 | 2,524 | 2,527 | -147 | -5.50% |
| 2026/03/18 | 2,575 | 2,674 | 2,554 | 2,674 | 178 | 7.13% |
| 2026/03/17 | 2,503 | 2,557 | 2,480 | 2,496 | 56 | 2.30% |
| 2026/03/16 | 2,430 | 2,473 | 2,400 | 2,440 | 17 | 0.70% |
| 2026/03/13 | 2,388 | 2,468 | 2,388 | 2,423 | -15 | -0.62% |
| 2026/03/12 | 2,450 | 2,463 | 2,420 | 2,438 | -39 | -1.57% |
| 2026/03/11 | 2,520 | 2,561 | 2,477 | 2,477 | -23 | -0.92% |
| 2026/03/10 | 2,463 | 2,526 | 2,452 | 2,500 | 87 | 3.61% |
| 2026/03/09 | 2,390 | 2,437 | 2,335 | 2,413 | -177 | -6.83% |
| 2026/03/06 | 2,583 | 2,611 | 2,543 | 2,590 | -12 | -0.46% |
| 2026/03/05 | 2,648 | 2,681 | 2,578 | 2,602 | 45 | 1.76% |
| 2026/03/04 | 2,638 | 2,697 | 2,493 | 2,557 | -193 | -7.02% |
| 2026/03/03 | 2,846 | 2,885 | 2,738 | 2,750 | -100 | -3.51% |
| 2026/03/02 | 2,800 | 2,905 | 2,775 | 2,850 | -20 | -0.70% |
| 2026/02/27 | 2,835 | 2,904 | 2,810 | 2,870 | 27 | 0.95% |
| 2026/02/26 | 2,855 | 2,911 | 2,822 | 2,843 | 15 | 0.53% |
| 2026/02/25 | 2,825 | 2,855 | 2,736 | 2,828 | 7 | 0.25% |
| 2026/02/24 | 2,890 | 2,895 | 2,801 | 2,821 | -41 | -1.43% |
19日の日経平均は前日比1,866円87銭安の5万3,372円53銭で反落した。終日売り優勢となり、一時は2,000円超の下げを付ける場面もあった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では住友金属鉱山や太平洋セメントが売られ、東京電力ホールディングス、DOWAホールディングス、TOPPANホールディングスなども下落した。一方で、サービス業のベイカレントは買われるなどセクター間で動きに差が出た。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.00 % |
| 2 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.65 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.62 % |