※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | 1,425 | 1,431 | 1,406 | 1,420 | -2 | -0.14% |
2025/09/17 | 1,455 | 1,460 | 1,422 | 1,422 | -44 | -3.00% |
2025/09/16 | 1,471 | 1,470 | 1,439 | 1,466 | -6 | -0.41% |
2025/09/12 | 1,471 | 1,479 | 1,451 | 1,461 | -11 | -0.75% |
2025/09/11 | 1,498 | 1,498 | 1,464 | 1,472 | -28 | -1.87% |
2025/09/10 | 1,490 | 1,510 | 1,490 | 1,500 | 23 | 1.56% |
2025/09/09 | 1,484 | 1,497 | 1,473 | 1,477 | -20 | -1.34% |
2025/09/08 | 1,425 | 1,497 | 1,425 | 1,497 | 77 | 5.42% |
2025/09/05 | 1,415 | 1,423 | 1,410 | 1,420 | 8 | 0.57% |
2025/09/04 | 1,400 | 1,419 | 1,384 | 1,412 | 16 | 1.15% |
2025/09/03 | 1,400 | 1,430 | 1,390 | 1,396 | -7 | -0.50% |
2025/09/02 | 1,399 | 1,410 | 1,388 | 1,403 | 7 | 0.50% |
2025/09/01 | 1,413 | 1,414 | 1,388 | 1,396 | -32 | -2.24% |
2025/08/29 | 1,401 | 1,430 | 1,393 | 1,428 | 25 | 1.78% |
2025/08/28 | 1,427 | 1,427 | 1,398 | 1,403 | -21 | -1.47% |
2025/08/27 | 1,426 | 1,433 | 1,409 | 1,424 | -5 | -0.35% |
2025/08/26 | 1,461 | 1,461 | 1,429 | 1,429 | -32 | -2.19% |
2025/08/25 | 1,480 | 1,480 | 1,446 | 1,461 | -1 | -0.07% |
2025/08/22 | 1,489 | 1,495 | 1,462 | 1,462 | -27 | -1.81% |
2025/08/21 | 1,509 | 1,510 | 1,478 | 1,489 | -19 | -1.26% |
18日の日経平均は+513円の4万5303円となり反発。
個別銘柄では、レゾナック・ホールディングスやSUMCOなどが買われたほか、三井金属鉱業、ディスコ、東京エレクトロンなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2071円と買い地合いであったが、18日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学では、レゾナック・ホールディングスやデンカなどが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業や三菱マテリアルも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | ディーエムエス | 7.24 % |
3 | エニグモ | 6.99 % |