※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 268,600 | 268,800 | 264,900 | 266,000 | -2900 | -1.08% |
2024/11/20 | 270,500 | 271,400 | 268,000 | 268,900 | -800 | -0.30% |
2024/11/19 | 267,900 | 270,300 | 267,700 | 269,700 | 1000 | 0.37% |
2024/11/18 | 267,900 | 269,700 | 266,700 | 268,700 | 800 | 0.30% |
2024/11/15 | 266,900 | 269,800 | 265,900 | 267,900 | 1900 | 0.71% |
2024/11/14 | 269,100 | 269,400 | 265,200 | 266,000 | -3900 | -1.44% |
2024/11/13 | 273,000 | 273,300 | 269,000 | 269,900 | -3700 | -1.35% |
2024/11/12 | 273,500 | 274,700 | 272,400 | 273,600 | -700 | -0.26% |
2024/11/11 | 275,000 | 276,500 | 272,200 | 274,300 | -1000 | -0.36% |
2024/11/08 | 276,100 | 279,800 | 274,300 | 275,300 | -2000 | -0.72% |
2024/11/07 | 281,900 | 281,900 | 277,300 | 277,300 | -5400 | -1.91% |
2024/11/06 | 274,800 | 282,700 | 274,800 | 282,700 | 9500 | 3.48% |
2024/11/05 | 274,300 | 276,500 | 273,100 | 273,200 | 500 | 0.18% |
2024/11/01 | 272,600 | 275,200 | 271,500 | 272,700 | -200 | -0.07% |
2024/10/31 | 274,100 | 274,800 | 272,600 | 272,900 | -1500 | -0.55% |
2024/10/30 | 275,000 | 276,200 | 274,100 | 274,400 | 200 | 0.07% |
2024/10/29 | 273,600 | 275,500 | 272,000 | 274,200 | 600 | 0.22% |
2024/10/28 | 271,800 | 274,000 | 270,700 | 273,600 | 1500 | 0.55% |
2024/10/25 | 272,000 | 273,200 | 271,300 | 272,100 | 1100 | 0.41% |
21日の日経平均はー327円の3万8026円となり続落。
個別銘柄では、IHIや住友不動産などが売られたほか、東日本旅客鉄道、イオン、三菱重工業などが下落した。ただ電気・ガス業の東京瓦斯などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー729円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のIHI、不動産業の住友不動産などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のカイオム・バイオサイエンスなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |