※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 3,542 | 3,554 | 3,507 | 3,513 | 3 | 0.09% |
| 2025/11/19 | 3,510 | 3,533 | 3,507 | 3,510 | 28 | 0.80% |
| 2025/11/18 | 3,517 | 3,536 | 3,465 | 3,482 | -35 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 3,496 | 3,533 | 3,486 | 3,517 | 16 | 0.46% |
| 2025/11/14 | 3,500 | 3,513 | 3,484 | 3,501 | 4 | 0.11% |
| 2025/11/13 | 3,461 | 3,509 | 3,447 | 3,497 | 50 | 1.45% |
| 2025/11/12 | 3,407 | 3,492 | 3,407 | 3,447 | 40 | 1.17% |
| 2025/11/11 | 3,320 | 3,426 | 3,320 | 3,407 | 87 | 2.62% |
| 2025/11/10 | 3,491 | 3,509 | 3,309 | 3,320 | -122 | -3.54% |
| 2025/11/07 | 3,428 | 3,458 | 3,406 | 3,406 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 3,428 | 3,458 | 3,406 | 3,406 | -49 | -1.42% |
| 2025/11/05 | 3,485 | 3,519 | 3,434 | 3,455 | -6 | -0.17% |
| 2025/11/04 | 3,476 | 3,492 | 3,450 | 3,461 | -15 | -0.43% |
| 2025/10/31 | 3,460 | 3,497 | 3,440 | 3,476 | 40 | 1.16% |
| 2025/10/30 | 3,427 | 3,455 | 3,413 | 3,436 | 28 | 0.82% |
| 2025/10/29 | 3,435 | 3,473 | 3,392 | 3,408 | -10 | -0.29% |
| 2025/10/28 | 3,500 | 3,500 | 3,403 | 3,418 | -96 | -2.73% |
| 2025/10/27 | 3,452 | 3,531 | 3,435 | 3,514 | 89 | 2.60% |
| 2025/10/24 | 3,472 | 3,475 | 3,425 | 3,425 | -52 | -1.50% |
20日の日経平均は+1286円の4万9823円となり5営業日ぶり反発。
個別銘柄では、大日本住友製薬やSOMPOホールディングスなどが買われたほか、アドバンテスト、イビデン、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3874円と売り地合いであったが、20日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品では、大日本住友製薬やアステラス製薬などが買われた。保険業のSOMPOホールディングスやMS&ADインシュアランスグループホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.28 % |
| 2 | エニグモ | 7.67 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.45 % |