※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 346 | 347 | 340 | 344 | 5 | 1.47% |
2025/03/31 | 344 | 346 | 337 | 339 | -10 | -2.87% |
2025/03/28 | 348 | 349 | 343 | 349 | 1 | 0.29% |
2025/03/27 | 343 | 348 | 341 | 348 | 6 | 1.75% |
2025/03/26 | 339 | 343 | 339 | 342 | 3 | 0.88% |
2025/03/25 | 341 | 342 | 338 | 339 | -1 | -0.29% |
2025/03/24 | 347 | 347 | 340 | 340 | -3 | -0.87% |
2025/03/21 | 340 | 350 | 340 | 343 | 3 | 0.88% |
2025/03/19 | 342 | 343 | 340 | 340 | -2 | -0.58% |
2025/03/18 | 344 | 345 | 339 | 342 | 1 | 0.29% |
2025/03/17 | 337 | 343 | 335 | 341 | 3 | 0.89% |
2025/03/14 | 337 | 342 | 337 | 338 | -3 | -0.88% |
2025/03/13 | 348 | 348 | 341 | 341 | -6 | -1.73% |
2025/03/12 | 341 | 348 | 341 | 347 | 6 | 1.76% |
2025/03/11 | 348 | 349 | 332 | 341 | -8 | -2.29% |
2025/03/10 | 343 | 352 | 343 | 349 | 6 | 1.75% |
2025/03/07 | 349 | 351 | 336 | 343 | -4 | -1.15% |
2025/03/06 | 339 | 348 | 339 | 347 | 5 | 1.46% |
2025/03/05 | 343 | 344 | 335 | 342 | -1 | -0.29% |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...