※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 1,770 | 1,782 | 1,700 | 1,703 | -37 | -2.13% |
2025/03/31 | 1,724 | 1,769 | 1,710 | 1,740 | 20 | 1.16% |
2025/03/28 | 1,694 | 1,733 | 1,680 | 1,720 | 66 | 3.99% |
2025/03/27 | 1,700 | 1,718 | 1,634 | 1,654 | -17 | -1.02% |
2025/03/26 | 1,650 | 1,686 | 1,649 | 1,671 | 29 | 1.77% |
2025/03/25 | 1,614 | 1,656 | 1,614 | 1,642 | 28 | 1.73% |
2025/03/24 | 1,650 | 1,655 | 1,610 | 1,614 | -12 | -0.74% |
2025/03/21 | 1,562 | 1,634 | 1,562 | 1,626 | 70 | 4.50% |
2025/03/19 | 1,594 | 1,617 | 1,554 | 1,556 | -24 | -1.52% |
2025/03/18 | 1,563 | 1,585 | 1,547 | 1,580 | 17 | 1.09% |
2025/03/17 | 1,557 | 1,600 | 1,535 | 1,563 | 46 | 3.03% |
2025/03/14 | 1,441 | 1,520 | 1,413 | 1,517 | 94 | 6.61% |
2025/03/13 | 1,478 | 1,489 | 1,420 | 1,423 | -54 | -3.66% |
2025/03/12 | 1,480 | 1,497 | 1,460 | 1,477 | -20 | -1.34% |
2025/03/11 | 1,535 | 1,535 | 1,471 | 1,497 | -68 | -4.35% |
2025/03/10 | 1,581 | 1,600 | 1,525 | 1,565 | 0 | 0.00% |
2025/03/07 | 1,549 | 1,647 | 1,549 | 1,565 | 45 | 2.96% |
2025/03/06 | 1,539 | 1,571 | 1,519 | 1,520 | 9 | 0.60% |
2025/03/05 | 1,500 | 1,539 | 1,475 | 1,511 | 39 | 2.65% |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...