銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

減配3 高配当ランキング(10/28更新)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 5541 大平洋金属 6.03%減配3389億5800万1,990 -4.00%
2 3553 共和レザー 5.94%減配3214億3800万875 -1.24%
3 8219 青山商事 5.87%減配31167億1300万2,316 -1.61%
4 5976 高周波熱錬 5.63%減配3410億8400万1,191 -2.14%
5 9904 ベリテ 5.61%減配3101億8400万374 0.00%
6 9107 川崎汽船 5.46%減配31兆4036億2200万2,196 -0.14%
7 5445 東京鐵鋼 5.36%減配3524億4600万5,600 -2.61%
8 9761 東海リース 5.26%減配379億7400万2,282 -1.64%
9 9193 東京汽船 5.10%減配398億2000万981 +1.24%
10 6390 加藤製作所 5.04%減配3163億2400万1,390 -1.35%
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード
11 5192 三ツ星ベルト 5.02%減配31152億4100万3,705 -1.72%
12 7198 SBIアルヒ 5.01%減配3357億2500万799 -1.11%
13 7414 小野建 5.00%減配3346億7100万1,380 -2.68%
14 7847 グラファイトデザイン 4.84%減配343億600万620 0.00%
15 8150 三信電気 4.84%減配3471億1800万2,894 +3.91%
16 3423 エスイー 4.78%減配385億200万272 0.00%
17 1898 世紀東急工業 4.73%減配3553億5100万1,479 -1.40%
18 6349 小森コーポレーション 4.71%減配3794億7000万1,486 -4.01%
19 6817 スミダコーポレーション 4.70%減配3373億4600万1,128 -1.74%
20 1430 ファーストコーポレーション 4.64%減配3126億6900万948 -0.94%
21 3004 神栄 4.56%減配391億4200万2,193 -1.04%
22 7722 国際計測器 4.55%減配393億7200万660 -0.60%
23 4078 堺化学工業 4.54%減配3486億5400万2,862 -3.41%
24 7505 扶桑電通 4.52%減配3268億1400万1,926 -2.08%
25 8075 神鋼商事 4.51%減配3624億6700万2,350 -2.57%
26 4548 生化学工業 4.47%減配3381億2200万671 -1.76%
27 1972 三晃金属工業 4.47%減配3305億9100万1,545 -0.32%
28 1764 工藤建設 4.43%減配335億1600万2,641 -0.11%
29 2329 東北新社 4.43%減配3856億6600万611 -2.08%
30 3467 アグレ都市デザイン 4.41%減配3130億5600万2,269 -1.35%
31 6882 三社電機製作所 4.41%減配3135億7500万908 -2.68%
32 9028 ゼロ 4.41%減配3559億2900万3,185 -1.24%
33 7812 クレステック 4.38%減配360億8200万1,872 +0.21%
34 6677 エスケーエレクトロニクス 4.33%減配3335億7100万2,953 +0.14%
35 7762 シチズン時計 4.32%減配32676億4800万1,088 -2.25%
36 7822 永大産業 4.31%減配3108億5400万232 -0.85%
37 3951 朝日印刷 4.30%減配3202億1300万883 -0.45%
38 3386 コスモ・バイオ 4.26%減配371億1,174 -0.25%
39 2429 ワールドホールディングス 4.20%減配3454億9500万2,526 -3.59%
40 7957 フジコピアン 4.19%減配327億2900万1,527 -0.20%
41 7537 丸文 4.18%減配3335億4900万1,196 -1.32%
42 6180 GMOメディア 4.18%減配3107億8300万5,770 -0.69%
43 8011 三陽商会 4.16%減配3421億6100万3,340 -4.84%
44 2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 4.12%減配3125億9500万874 -0.91%
45 8508 Jトラスト 4.11%減配3569億9100万414 -2.59%
46 8151 東陽テクニカ 4.08%減配3441億1000万1,691 -0.94%
47 5440 共英製鋼 4.08%減配3990億4700万2,206 -2.48%
48 2892 日本食品化工 4.07%減配3228億1600万3,565 -1.93%
49 4463 日華化学 4.05%減配3262億6400万1,483 -0.80%
50 1887 日本国土開発 4.02%減配3488億2200万547 -3.87%
もっと見る