※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 2,978 | 2,978 | 2,967 | 2,977 | -1 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 2,970 | 2,978 | 2,970 | 2,978 | 1 | 0.03% |
| 2025/11/17 | 2,987 | 2,987 | 2,977 | 2,977 | -10 | -0.33% |
| 2025/11/14 | 2,982 | 2,996 | 2,982 | 2,987 | 5 | 0.17% |
| 2025/11/13 | 2,981 | 2,982 | 2,973 | 2,982 | 3 | 0.10% |
| 2025/11/12 | 2,970 | 2,983 | 2,970 | 2,979 | 9 | 0.30% |
| 2025/11/11 | 2,978 | 2,986 | 2,955 | 2,970 | 17 | 0.58% |
| 2025/11/10 | 2,938 | 2,977 | 2,938 | 2,953 | 7 | 0.24% |
| 2025/11/07 | 2,967 | 2,967 | 2,940 | 2,946 | -24 | -0.81% |
| 2025/11/06 | 2,962 | 2,976 | 2,962 | 2,970 | 9 | 0.30% |
| 2025/11/05 | 2,983 | 2,985 | 2,952 | 2,961 | -22 | -0.74% |
| 2025/11/04 | 2,976 | 2,987 | 2,976 | 2,983 | 7 | 0.24% |
| 2025/10/31 | 2,972 | 2,977 | 2,950 | 2,976 | 17 | 0.57% |
| 2025/10/30 | 2,965 | 2,965 | 2,942 | 2,959 | -6 | -0.20% |
| 2025/10/29 | 2,996 | 2,996 | 2,975 | 2,975 | 2 | 0.07% |
| 2025/10/28 | 2,970 | 3,000 | 2,970 | 2,973 | 5 | 0.17% |
| 2025/10/27 | 2,960 | 2,980 | 2,960 | 2,968 | 16 | 0.54% |
| 2025/10/24 | 2,949 | 2,962 | 2,949 | 2,952 | 5 | 0.17% |
| 2025/10/23 | 2,945 | 2,948 | 2,944 | 2,947 | 3 | 0.10% |
19日の日経平均はー166円の4万8537円となり4日続落。
個別銘柄では、SUMCOやイビデンなどが売られたほか、ディスコ、TOPPANホールディングス、コニカミノルタなどが下落した。ただ小売業のイオンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3709円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では建設業のフィル・カンパニーや東洋エンジニアリングなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.65 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.55 % |