※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 3,580 | 3,636 | 3,572 | 3,577 | -28 | -0.78% |
| 2025/10/30 | 3,647 | 3,684 | 3,605 | 3,605 | -51 | -1.39% |
| 2025/10/29 | 3,704 | 3,747 | 3,679 | 3,682 | -60 | -1.60% |
| 2025/10/28 | 3,732 | 3,761 | 3,697 | 3,742 | 33 | 0.89% |
| 2025/10/27 | 3,686 | 3,735 | 3,684 | 3,709 | 4 | 0.11% |
| 2025/10/24 | 3,736 | 3,751 | 3,697 | 3,705 | -31 | -0.83% |
| 2025/10/23 | 3,800 | 3,803 | 3,733 | 3,736 | -73 | -1.92% |
| 2025/10/22 | 3,762 | 3,810 | 3,760 | 3,809 | 33 | 0.87% |
| 2025/10/21 | 3,872 | 3,879 | 3,775 | 3,776 | -88 | -2.28% |
| 2025/10/20 | 3,841 | 3,891 | 3,830 | 3,864 | -15 | -0.39% |
| 2025/10/17 | 3,836 | 3,953 | 3,825 | 3,879 | 72 | 1.89% |
| 2025/10/16 | 3,762 | 3,807 | 3,744 | 3,807 | 63 | 1.68% |
| 2025/10/15 | 3,815 | 3,842 | 3,737 | 3,744 | -59 | -1.55% |
| 2025/10/14 | 3,715 | 3,815 | 3,702 | 3,803 | 82 | 2.20% |
| 2025/10/10 | 3,696 | 3,729 | 3,638 | 3,721 | 26 | 0.70% |
| 2025/10/09 | 3,685 | 3,730 | 3,681 | 3,695 | 2 | 0.05% |
| 2025/10/08 | 3,665 | 3,735 | 3,661 | 3,693 | -30 | -0.81% |
| 2025/10/07 | 3,684 | 3,744 | 3,678 | 3,723 | 61 | 1.67% |
31日の日経平均は+1085円の5万2411円となり3日続伸。
個別銘柄では、コナミホールディングスやソシオネクストなどが買われたほか、村田製作所、良品計画、日本たばこ産業(JT)などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+6392円と買い地合いであったが、31日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。情報・通信業では、コナミホールディングスやネクソンなどが買われた。電気機器のソシオネクストや東京エレクトロンも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |