※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/04 | 8,888 | 8,916 | 8,806 | 8,833 | -60 | -0.67% |
2025/07/03 | 9,026 | 9,115 | 8,849 | 8,893 | -209 | -2.30% |
2025/07/02 | 9,279 | 9,279 | 9,071 | 9,102 | -102 | -1.11% |
2025/07/01 | 9,191 | 9,305 | 9,123 | 9,204 | -137 | -1.47% |
2025/06/30 | 9,429 | 9,439 | 9,241 | 9,341 | -91 | -0.96% |
2025/06/27 | 9,408 | 9,499 | 9,360 | 9,432 | 174 | 1.88% |
2025/06/26 | 9,365 | 9,425 | 9,157 | 9,258 | -104 | -1.11% |
2025/06/25 | 9,440 | 9,456 | 9,235 | 9,362 | 35 | 0.38% |
2025/06/24 | 9,200 | 9,360 | 9,094 | 9,327 | 404 | 4.53% |
2025/06/23 | 8,857 | 8,958 | 8,832 | 8,923 | -7 | -0.08% |
2025/06/20 | 8,987 | 9,015 | 8,888 | 8,930 | -70 | -0.78% |
2025/06/19 | 9,117 | 9,159 | 8,981 | 9,000 | -85 | -0.94% |
2025/06/18 | 9,030 | 9,116 | 9,009 | 9,085 | 133 | 1.49% |
2025/06/17 | 8,886 | 9,042 | 8,867 | 8,952 | 66 | 0.74% |
2025/06/16 | 8,901 | 8,968 | 8,832 | 8,886 | -152 | -1.68% |
2025/06/13 | 9,285 | 9,346 | 8,901 | 9,038 | -286 | -3.07% |
2025/06/12 | 9,550 | 9,596 | 9,290 | 9,324 | -149 | -1.57% |
2025/06/11 | 9,288 | 9,483 | 9,266 | 9,473 | 263 | 2.86% |
2025/06/10 | 9,288 | 9,288 | 9,161 | 9,210 | -24 | -0.26% |
2025/06/09 | 9,222 | 9,275 | 9,105 | 9,234 | 76 | 0.83% |
4日の日経平均は+24円の3万9810円となり続伸。
個別銘柄では、良品計画やSCREENホールディングスなどが買われたほか、東京電力ホールディングス、富士通、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。小売業では、良品計画や丸井グループなどが買われた。電気機器のSCREENホールディングスやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |