※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 695 | 721 | 694 | 714 | 19 | 2.73% |
| 2025/12/02 | 712 | 721 | 694 | 695 | -18 | -2.52% |
| 2025/12/01 | 738 | 742 | 711 | 713 | -10 | -1.38% |
| 2025/11/28 | 740 | 742 | 718 | 723 | -20 | -2.69% |
| 2025/11/27 | 702 | 743 | 700 | 743 | 46 | 6.60% |
| 2025/11/26 | 680 | 700 | 664 | 697 | 17 | 2.50% |
| 2025/11/25 | 693 | 700 | 673 | 680 | -2 | -0.29% |
| 2025/11/21 | 647 | 688 | 642 | 682 | 12 | 1.79% |
| 2025/11/20 | 704 | 712 | 662 | 670 | -14 | -2.05% |
| 2025/11/19 | 684 | 696 | 659 | 684 | 4 | 0.59% |
| 2025/11/18 | 706 | 711 | 677 | 680 | -38 | -5.29% |
| 2025/11/17 | 685 | 724 | 675 | 718 | 37 | 5.43% |
| 2025/11/14 | 714 | 716 | 678 | 681 | -48 | -6.58% |
| 2025/11/13 | 758 | 780 | 691 | 729 | -14 | -1.88% |
| 2025/11/12 | 725 | 743 | 712 | 743 | 100 | 15.55% |
| 2025/11/11 | 647 | 670 | 644 | 668 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/10 | 647 | 670 | 644 | 668 | 30 | 4.70% |
| 2025/11/07 | 646 | 654 | 627 | 638 | -21 | -3.19% |
| 2025/11/06 | 670 | 681 | 655 | 659 | 9 | 1.38% |
3日の日経平均は+561円の4万9864円となり続伸。
個別銘柄では、SCREENホールディングスやレーザーテックなどが買われたほか、荏原製作所、ルネサスエレクトロニクス、太陽誘電などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー1244円と売り地合いであったが、3日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のSCREENホールディングスやレーザーテックなどが上昇。また機械の荏原製作所やディスコも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.94 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.28 % |