銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

日本新薬(4516)株価チャート

(6/9 終値)
4,050.0
+35.00(0.87%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/06/09 4,043 4,096 4,010 4,05035 0.87%
2026/06/08 4,011 4,050 3,965 4,015-50 -1.23%
2026/06/05 4,091 4,116 4,045 4,06544 1.09%
2026/06/04 3,989 4,078 3,966 4,02132 0.80%
2026/06/03 4,034 4,055 3,965 3,989-66 -1.63%
2026/06/02 4,112 4,147 4,055 4,055-127 -3.04%
2026/06/01 4,101 4,220 4,037 4,182-19 -0.45%
2026/05/29 4,140 4,245 4,140 4,201111 2.71%
2026/05/28 4,120 4,168 4,055 4,090-60 -1.45%
2026/05/27 4,140 4,203 4,055 4,15031 0.75%
2026/05/26 4,186 4,209 4,089 4,119-92 -2.18%
2026/05/25 4,211 4,264 4,197 4,2112 0.05%
2026/05/22 4,242 4,280 4,189 4,209-54 -1.27%
2026/05/21 4,304 4,304 4,237 4,26325 0.59%
2026/05/20 4,259 4,341 4,238 4,2381 0.02%
2026/05/19 4,273 4,305 4,203 4,23718 0.43%
2026/05/18 4,299 4,368 4,194 4,219-18 -0.42%
2026/05/15 4,176 4,200 4,102 4,1170 0.00%
2026/05/14 4,176 4,200 4,102 4,117-58 -1.39%
2026/05/13 4,167 4,219 4,157 4,17563 1.53%
もっと見る
6/9(火) 16:30

東京市場は2026年6月9日に4営業日ぶりに反発し、日経平均は前日比+1,392円の6万5,416円63銭で取引を終えた。前日の急落を受けて、AI・半導体関連を中心に買い戻しが入り、相場の押し目買いが強まった格好だ。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

買いが目立った銘柄では太陽誘電や村田製作所が上昇し、パナソニック、イビデン、東京エレクトロンなど電気機器株にも買いが波及した。食品セクターではキッコーマンやニチレイも堅調に推移し、相場全体を支える一因となった。 ...

→全文を読む