※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/15 | 1,552 | 1,586 | 1,548 | 1,576 | 34 | 2.24% |
2025/08/14 | 1,527 | 1,546 | 1,519 | 1,541 | 14 | 0.92% |
2025/08/13 | 1,490 | 1,553 | 1,488 | 1,527 | 51 | 3.46% |
2025/08/12 | 1,483 | 1,507 | 1,469 | 1,476 | -7 | -0.47% |
2025/08/08 | 1,550 | 1,561 | 1,460 | 1,483 | -182 | -10.93% |
2025/08/07 | 1,651 | 1,678 | 1,651 | 1,661 | 0 | 0.00% |
2025/08/06 | 1,651 | 1,678 | 1,651 | 1,661 | 12 | 0.76% |
2025/08/05 | 1,662 | 1,676 | 1,648 | 1,649 | -11 | -0.66% |
2025/08/04 | 1,661 | 1,673 | 1,644 | 1,660 | -12 | -0.75% |
2025/08/01 | 1,670 | 1,686 | 1,670 | 1,672 | 2 | 0.15% |
2025/07/31 | 1,675 | 1,684 | 1,664 | 1,670 | 6 | 0.36% |
2025/07/30 | 1,655 | 1,672 | 1,655 | 1,664 | 2 | 0.12% |
2025/07/29 | 1,645 | 1,667 | 1,645 | 1,662 | 2 | 0.15% |
2025/07/28 | 1,669 | 1,683 | 1,654 | 1,659 | -26 | -1.51% |
2025/07/25 | 1,686 | 1,692 | 1,670 | 1,685 | 4 | 0.24% |
2025/07/24 | 1,666 | 1,694 | 1,665 | 1,681 | 10 | 0.63% |
2025/07/23 | 1,660 | 1,690 | 1,655 | 1,670 | 6 | 0.36% |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |