お知らせ
銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大谷工業(5939)株価チャート

(4/10 終値)
5,330.0
-90.00(-1.66%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/04/10 5,390 5,420 5,330 5,330-90 -1.66%
2026/04/09 5,520 5,520 5,380 5,420-40 -0.73%
2026/04/08 5,370 5,590 5,370 5,460140 2.63%
2026/04/07 5,320 5,410 5,300 5,3200 0.00%
2026/04/06 5,490 5,490 5,320 5,320-10 -0.19%
2026/04/03 5,340 5,390 5,310 5,33010 0.19%
2026/04/02 5,390 5,500 5,270 5,320-50 -0.93%
2026/04/01 5,280 5,450 5,230 5,370170 3.27%
2026/03/31 5,250 5,300 5,180 5,200-50 -0.95%
2026/03/30 5,200 5,260 5,100 5,250-110 -2.05%
2026/03/27 5,380 5,490 5,260 5,390-90 -1.64%
2026/03/26 5,570 5,670 5,430 5,480-80 -1.44%
2026/03/25 5,400 5,700 5,400 5,560260 4.91%
2026/03/24 5,400 5,440 5,220 5,300-30 -0.56%
2026/03/23 5,450 5,540 5,330 5,330-220 -3.96%
2026/03/19 5,580 5,590 5,430 5,550-130 -2.29%
2026/03/18 5,760 5,800 5,670 5,68020 0.35%
2026/03/17 5,550 5,860 5,500 5,660210 3.85%
2026/03/16 5,410 5,600 5,320 5,450-560 -9.32%
2026/03/13 6,060 6,350 6,000 6,010-50 -0.83%
もっと見る
4/10(金) 16:30

10日の日経平均株価は大幅反発し、前日比+1028円の5万6924円11銭で取引を終えました。前月からの買い地合いが続き、今月は前日までで+4831円と上昇基調が続いています。値がさ株や半導体関連を中心に買いが入り、市場の底堅さが改めて示されました。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではファーストリテイリングが好決算を受けて急伸し、同社だけで日経平均を600円超押し上げたとの報道もありました。半導体関連ではキオクシアホールディングスやレーザーテックが、非鉄・電機系ではフジクラや古河電気工業、三井金属鉱業などが上昇し、相場全体をけん引しました。 ...

→全文を読む