※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 1,644 | 1,653 | 1,638 | 1,649 | 11 | 0.67% |
| 2026/03/10 | 1,612 | 1,645 | 1,612 | 1,638 | 29 | 1.80% |
| 2026/03/09 | 1,610 | 1,634 | 1,591 | 1,609 | -39 | -2.37% |
| 2026/03/06 | 1,659 | 1,660 | 1,645 | 1,648 | -17 | -1.02% |
| 2026/03/05 | 1,678 | 1,692 | 1,665 | 1,665 | -2 | -0.12% |
| 2026/03/04 | 1,675 | 1,688 | 1,660 | 1,667 | -54 | -3.14% |
| 2026/03/03 | 1,764 | 1,774 | 1,710 | 1,721 | -70 | -3.91% |
| 2026/03/02 | 1,791 | 1,820 | 1,791 | 1,791 | -29 | -1.59% |
| 2026/02/27 | 1,791 | 1,872 | 1,790 | 1,820 | 28 | 1.56% |
| 2026/02/26 | 1,818 | 1,826 | 1,770 | 1,792 | -33 | -1.81% |
| 2026/02/25 | 1,864 | 1,876 | 1,825 | 1,825 | 17 | 0.94% |
| 2026/02/24 | 1,817 | 1,899 | 1,762 | 1,808 | 29 | 1.63% |
| 2026/02/20 | 1,745 | 1,820 | 1,670 | 1,779 | 24 | 1.37% |
| 2026/02/19 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 300 | 20.62% |
| 2026/02/18 | 1,432 | 1,455 | 1,431 | 1,455 | 20 | 1.39% |
| 2026/02/17 | 1,446 | 1,446 | 1,425 | 1,435 | -12 | -0.83% |
| 2026/02/16 | 1,430 | 1,450 | 1,425 | 1,447 | 20 | 1.40% |
| 2026/02/13 | 1,382 | 1,420 | 1,382 | 1,395 | 0 | 0.00% |
| 2026/02/12 | 1,382 | 1,420 | 1,382 | 1,395 | 25 | 1.82% |
11日の東京株式市場は日経平均が続伸し、終値は5万5025円37銭(前日比+776円)と5万5000円台を回復しました。中東情勢の収束期待や原油価格の急騰一服を好感し、半導体関連を中心に幅広い買い戻しが入ったことが主因とみられます。今月に入って前日までの日経平均の下落幅が合計-4,602円と売り優勢の流れが続いていましたが、この日の堅調さは地合いの底堅さを示しました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
前営業日の米株安にもかかわらず、日本株は選別買いが続きました。化学のレゾナック・ホールディングスやデンカが買われ、任天堂や大日本印刷も堅調に推移したほか、古河電気工業、住友電気工業、ソフトバンクグループといった銘柄にも買いが入って相場を支えました。情報・通信業のハイブリッドテクノロジーズなど高PER銘柄にも買い圧力が意識され、幅広い銘柄群で上昇が見られました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.16 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.68 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.54 % |