銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ファースト住建(8917)株価チャート

(6/9 終値)
1,047.0
+23.00(2.25%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/06/09 1,034 1,058 1,034 1,04723 2.25%
2026/06/08 1,020 1,027 1,011 1,024-9 -0.87%
2026/06/05 1,026 1,026 999 1,0130 0.00%
2026/06/04 1,026 1,026 999 1,013-14 -1.36%
2026/06/03 1,011 1,030 1,009 1,02715 1.48%
2026/06/02 1,015 1,020 1,008 1,012-2 -0.20%
2026/06/01 1,045 1,045 1,014 1,014-36 -3.43%
2026/05/29 1,063 1,070 1,050 1,050-10 -0.94%
2026/05/28 1,043 1,061 1,042 1,06017 1.63%
2026/05/27 1,030 1,045 1,025 1,04314 1.36%
2026/05/26 1,028 1,037 1,028 1,0293 0.29%
2026/05/25 1,035 1,036 1,022 1,026-6 -0.58%
2026/05/22 1,045 1,048 1,031 1,032-12 -1.15%
2026/05/21 1,038 1,052 1,038 1,0448 0.77%
2026/05/20 1,047 1,047 1,028 1,036-4 -0.38%
2026/05/19 1,030 1,050 1,030 1,04010 0.97%
2026/05/18 1,050 1,050 1,019 1,030-25 -2.37%
2026/05/15 1,060 1,067 1,049 1,055-5 -0.47%
2026/05/14 1,074 1,074 1,053 1,060-11 -1.03%
2026/05/13 1,065 1,079 1,062 1,0716 0.56%
2026/05/12 1,070 1,081 1,061 1,065-3 -0.28%
もっと見る
6/9(火) 16:30

東京市場は2026年6月9日に4営業日ぶりに反発し、日経平均は前日比+1,392円の6万5,416円63銭で取引を終えた。前日の急落を受けて、AI・半導体関連を中心に買い戻しが入り、相場の押し目買いが強まった格好だ。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

買いが目立った銘柄では太陽誘電や村田製作所が上昇し、パナソニック、イビデン、東京エレクトロンなど電気機器株にも買いが波及した。食品セクターではキッコーマンやニチレイも堅調に推移し、相場全体を支える一因となった。 ...

→全文を読む