※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/03 | 3,451 | 3,456 | 3,435 | 3,454 | -6 | -0.17% |
2025/07/02 | 3,451 | 3,489 | 3,451 | 3,460 | 20 | 0.58% |
2025/07/01 | 3,503 | 3,514 | 3,434 | 3,440 | -66 | -1.88% |
2025/06/30 | 3,490 | 3,520 | 3,485 | 3,506 | 28 | 0.81% |
2025/06/27 | 3,468 | 3,496 | 3,463 | 3,478 | 6 | 0.17% |
2025/06/26 | 3,480 | 3,491 | 3,456 | 3,472 | -7 | -0.20% |
2025/06/25 | 3,507 | 3,513 | 3,479 | 3,479 | -35 | -1.00% |
2025/06/24 | 3,541 | 3,550 | 3,513 | 3,514 | -13 | -0.37% |
2025/06/23 | 3,542 | 3,563 | 3,527 | 3,527 | -19 | -0.54% |
2025/06/20 | 3,528 | 3,552 | 3,520 | 3,546 | -2 | -0.06% |
2025/06/19 | 3,529 | 3,548 | 3,525 | 3,548 | 16 | 0.45% |
2025/06/18 | 3,508 | 3,544 | 3,508 | 3,532 | -4 | -0.11% |
2025/06/17 | 3,535 | 3,543 | 3,523 | 3,536 | 7 | 0.20% |
2025/06/16 | 3,531 | 3,555 | 3,497 | 3,529 | -9 | -0.25% |
2025/06/13 | 3,524 | 3,549 | 3,502 | 3,538 | 18 | 0.51% |
2025/06/12 | 3,520 | 3,531 | 3,499 | 3,520 | -4 | -0.11% |
2025/06/11 | 3,499 | 3,527 | 3,489 | 3,524 | 32 | 0.92% |
2025/06/10 | 3,473 | 3,494 | 3,468 | 3,492 | 12 | 0.34% |
2025/06/09 | 3,491 | 3,500 | 3,475 | 3,480 | -7 | -0.20% |
2025/06/06 | 3,430 | 3,489 | 3,430 | 3,487 | 57 | 1.66% |
2025/06/05 | 3,420 | 3,444 | 3,417 | 3,430 | -7 | -0.20% |
3日の日経平均は+23円の3万9785円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日野自動車や日産自動車などが買われたほか、ミネベアミツミ、ジェイ エフ イー ホールディングス、ルネサスエレクトロニクスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、日野自動車や日産自動車などが買われた。電気機器のミネベアミツミやSCREENホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ペトロブラス | +2.86% |
Foxtons Group plc | 0.00% |
AOT Growth and Innovation ETF | +0.82% |
Howden Joinery Group Plc | 0.00% |
レオン自動機 | +0.32% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |