※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 2,861 | 2,871 | 2,851 | 2,855 | -6 | -0.21% |
| 2025/11/27 | 2,851 | 2,870 | 2,847 | 2,861 | 10 | 0.35% |
| 2025/11/26 | 2,860 | 2,871 | 2,844 | 2,851 | 2 | 0.07% |
| 2025/11/25 | 2,876 | 2,876 | 2,829 | 2,849 | -30 | -1.04% |
| 2025/11/21 | 2,799 | 2,879 | 2,798 | 2,879 | 93 | 3.34% |
| 2025/11/20 | 2,764 | 2,799 | 2,764 | 2,786 | 22 | 0.80% |
| 2025/11/19 | 2,751 | 2,774 | 2,750 | 2,764 | 13 | 0.47% |
| 2025/11/18 | 2,769 | 2,780 | 2,751 | 2,751 | -27 | -0.97% |
| 2025/11/17 | 2,774 | 2,785 | 2,763 | 2,778 | 4 | 0.14% |
| 2025/11/14 | 2,778 | 2,792 | 2,772 | 2,774 | -16 | -0.57% |
| 2025/11/13 | 2,821 | 2,821 | 2,777 | 2,790 | -17 | -0.61% |
| 2025/11/12 | 2,800 | 2,833 | 2,800 | 2,807 | 17 | 0.61% |
| 2025/11/11 | 2,799 | 2,811 | 2,767 | 2,790 | -29 | -1.03% |
| 2025/11/10 | 2,850 | 2,863 | 2,824 | 2,863 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 2,850 | 2,863 | 2,824 | 2,863 | 31 | 1.09% |
| 2025/11/06 | 2,821 | 2,847 | 2,813 | 2,832 | 11 | 0.39% |
| 2025/11/05 | 2,838 | 2,849 | 2,792 | 2,821 | -17 | -0.60% |
| 2025/11/04 | 2,801 | 2,841 | 2,796 | 2,838 | 21 | 0.75% |
28日の日経平均は+86円の5万0253円となり4日続伸。
個別銘柄では、オークマや古河電気工業などが買われたほか、ミネベアミツミ、イビデン、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2245円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のオークマやNTNなどが上昇。また非鉄金属の古河電気工業や住友金属鉱山も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |