※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 3,425 | 3,495 | 3,425 | 3,450 | 25 | 0.73% |
| 2026/06/08 | 3,390 | 3,480 | 3,390 | 3,425 | 40 | 1.18% |
| 2026/06/05 | 3,360 | 3,400 | 3,350 | 3,385 | 60 | 1.80% |
| 2026/06/04 | 3,330 | 3,340 | 3,315 | 3,325 | -20 | -0.60% |
| 2026/06/03 | 3,400 | 3,400 | 3,300 | 3,345 | 80 | 2.45% |
| 2026/06/02 | 3,300 | 3,305 | 3,265 | 3,265 | -35 | -1.06% |
| 2026/06/01 | 3,340 | 3,340 | 3,300 | 3,300 | -20 | -0.60% |
| 2026/05/29 | 3,305 | 3,330 | 3,295 | 3,320 | 10 | 0.30% |
| 2026/05/28 | 3,285 | 3,315 | 3,260 | 3,310 | 15 | 0.46% |
| 2026/05/27 | 3,285 | 3,300 | 3,280 | 3,295 | 25 | 0.76% |
| 2026/05/26 | 3,270 | 3,275 | 3,260 | 3,270 | 10 | 0.31% |
| 2026/05/25 | 3,290 | 3,290 | 3,260 | 3,260 | -30 | -0.91% |
| 2026/05/22 | 3,280 | 3,300 | 3,275 | 3,290 | 10 | 0.30% |
| 2026/05/21 | 3,280 | 3,290 | 3,280 | 3,280 | 0 | 0.00% |
| 2026/05/20 | 3,270 | 3,295 | 3,265 | 3,280 | 5 | 0.15% |
| 2026/05/19 | 3,250 | 3,300 | 3,250 | 3,275 | 30 | 0.92% |
| 2026/05/18 | 3,255 | 3,260 | 3,240 | 3,245 | -10 | -0.31% |
| 2026/05/15 | 3,250 | 3,285 | 3,240 | 3,255 | 5 | 0.15% |
| 2026/05/14 | 3,245 | 3,250 | 3,230 | 3,250 | 15 | 0.46% |
| 2026/05/13 | 3,220 | 3,245 | 3,210 | 3,235 | 15 | 0.47% |
| 2026/05/12 | 3,215 | 3,225 | 3,210 | 3,220 | 5 | 0.16% |
東京市場は2026年6月9日に4営業日ぶりに反発し、日経平均は前日比+1,392円の6万5,416円63銭で取引を終えた。前日の急落を受けて、AI・半導体関連を中心に買い戻しが入り、相場の押し目買いが強まった格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
買いが目立った銘柄では太陽誘電や村田製作所が上昇し、パナソニック、イビデン、東京エレクトロンなど電気機器株にも買いが波及した。食品セクターではキッコーマンやニチレイも堅調に推移し、相場全体を支える一因となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| DuneAcquisitionCorpII | +8.73% |
| プルマトリックス | +6.77% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.72 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.28 % |
| 3 | フジコピアン | 7.19 % |