※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/20 | 3,471 | 3,529 | 3,459 | 3,475 | -10 | -0.29% |
2025/05/19 | 3,392 | 3,485 | 3,390 | 3,485 | 78 | 2.29% |
2025/05/16 | 3,400 | 3,455 | 3,396 | 3,407 | 34 | 1.01% |
2025/05/15 | 3,337 | 3,389 | 3,317 | 3,373 | 12 | 0.36% |
2025/05/14 | 3,390 | 3,409 | 3,344 | 3,361 | -37 | -1.09% |
2025/05/13 | 3,439 | 3,465 | 3,395 | 3,398 | -24 | -0.70% |
2025/05/12 | 3,440 | 3,470 | 3,404 | 3,422 | -3 | -0.09% |
2025/05/09 | 3,404 | 3,542 | 3,391 | 3,425 | -49 | -1.41% |
2025/05/08 | 3,440 | 3,518 | 3,437 | 3,495 | 0 | 0.00% |
2025/05/07 | 3,440 | 3,518 | 3,437 | 3,495 | 36 | 1.04% |
2025/05/02 | 3,401 | 3,499 | 3,390 | 3,459 | 46 | 1.35% |
2025/05/01 | 3,364 | 3,413 | 3,350 | 3,413 | 54 | 1.61% |
2025/04/30 | 3,413 | 3,413 | 3,359 | 3,359 | -40 | -1.18% |
2025/04/28 | 3,380 | 3,414 | 3,376 | 3,399 | 16 | 0.47% |
2025/04/25 | 3,402 | 3,417 | 3,378 | 3,383 | -35 | -1.02% |
2025/04/24 | 3,467 | 3,490 | 3,412 | 3,418 | -57 | -1.64% |
2025/04/23 | 3,524 | 3,529 | 3,469 | 3,475 | -42 | -1.19% |
20日の日経平均は+30円の3万7529円となり5営業日ぶり反発。
個別銘柄では、古河電気工業やSMCなどが買われたほか、フジクラ、安川電機、マツダなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1453円と買い地合いであったが、20日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、古河電気工業やフジクラなどが買われた。機械のSMCやディスコも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、ミヨシ油脂などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.03 % |
2 | イクヨ | 8.04 % |
3 | ディーエムエス | 7.85 % |