※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1日の日経平均はー502円の3万9986円となり6営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ディー・エヌ・エーや大塚ホールディングスなどが売られたほか、ファーストリテイリング、スズキ、大日本住友製薬などが下落した。ただ電気・ガス業の東京電力ホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では銀行業の千葉興業銀行や象印マホービンなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
---|---|---|---|
2025/07/01 | 1,008 | - | 1,008 |
2025/06/30 | 2,321 | - | 2,321 |
2025/06/27 | 31 | - | 31 |
2025/06/26 | 1,680 | - | 1,680 |
2025/06/25 | 192 | - | 192 |
2025/06/24 | 714 | 11 | 703 |
2025/06/23 | 267 | - | 267 |
2025/06/20 | 62 | 12 | 50 |
2025/06/19 | 566 | - | 566 |
2025/06/18 | 169 | - | 169 |
2025/06/17 | 339 | - | 339 |
2025/06/16 | 26 | - | 26 |
2025/06/13 | 562 | - | 562 |
2025/06/12 | 480 | - | 480 |
2025/06/11 | 1,107 | 560 | 547 |
2025/06/10 | 7,656 | - | 7,656 |
2025/06/09 | 5,125 | - | 5,125 |
2025/06/06 | 87 | 16 | 71 |
2025/06/05 | 802 | - | 802 |
2025/06/04 | 200 | - | 200 |
2025/06/03 | 66 | - | 66 |
2025/06/02 | 428 | - | 428 |
2025/05/30 | 711 | - | 711 |
2025/05/29 | 94 | - | 94 |
2025/05/28 | 687 | - | 687 |
2025/05/27 | 2 | - | 2 |
2025/05/26 | 591 | - | 591 |
2025/05/23 | 2,964 | 8 | 2,956 |
2025/05/22 | 490 | - | 490 |
2025/05/21 | 12 | - | 12 |
日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
---|---|---|---|
2025/07/01 | 1,027 | - | 1,027 |
2025/06/30 | 1,805 | 32 | 1,773 |
2025/06/27 | 5,836 | 2,017 | 3,819 |
2025/06/26 | 1,848 | 17 | 1,831 |
2025/06/25 | 336 | 14 | 322 |
2025/06/24 | 897 | - | 897 |
2025/06/23 | 349 | 40 | 309 |
2025/06/20 | 2,606 | - | 2,606 |
2025/06/19 | 480 | - | 480 |
2025/06/18 | 1,169 | - | 1,169 |
2025/06/17 | 185 | - | 185 |
2025/06/16 | 496 | - | 496 |
2025/06/13 | 356 | - | 356 |
2025/06/12 | 1,304 | - | 1,304 |
2025/06/11 | 6,316 | 1,706 | 4,610 |
2025/06/10 | 15,234 | 500 | 14,734 |
2025/06/09 | 11,258 | 1,703 | 9,555 |
2025/06/06 | 3,347 | - | 3,347 |
2025/06/05 | 5,360 | - | 5,360 |
2025/06/04 | 873 | - | 873 |
2025/06/03 | 1,662 | - | 1,662 |
2025/06/02 | 1,039 | - | 1,039 |
2025/05/30 | 1,396 | 37 | 1,359 |
2025/05/29 | 2,027 | - | 2,027 |
2025/05/28 | 795 | - | 795 |
2025/05/27 | 273 | - | 273 |
2025/05/26 | 13,645 | - | 13,645 |
2025/05/23 | 13,190 | 288 | 12,902 |
2025/05/22 | 2,846 | - | 2,846 |
2025/05/21 | 500 | - | 500 |
※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |
国内13:24 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 39,787.44 | -0.50% |
日経先物(大証) | 39,770.00 | -0.30% |
トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
為替13:25 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 143.53 | -0.08% |
ユーロ円 | 169.36 | +0.03% |
ユーロドル | 1.1800 | -0.05% |
国外12:30 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,494.94 | +0.91% |
ナスダック | 20,202.89 | 0.00% |
上海総合 | 3,456.51 | -0.03% |