※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 1,260 | 1,260 | 1,242 | 1,260 | -9 | -0.71% |
| 2026/05/11 | 1,206 | 1,319 | 1,206 | 1,269 | 53 | 4.36% |
| 2026/05/08 | 1,172 | 1,299 | 1,172 | 1,216 | 48 | 4.11% |
| 2026/05/07 | 1,139 | 1,168 | 1,139 | 1,168 | 25 | 2.19% |
| 2026/05/01 | 1,175 | 1,175 | 1,139 | 1,143 | -2 | -0.17% |
| 2026/04/30 | 1,143 | 1,145 | 1,124 | 1,145 | 2 | 0.17% |
| 2026/04/28 | 1,145 | 1,145 | 1,140 | 1,143 | -5 | -0.44% |
| 2026/04/27 | 1,196 | 1,196 | 1,148 | 1,148 | -33 | -2.79% |
| 2026/04/24 | 1,200 | 1,200 | 1,176 | 1,181 | -16 | -1.34% |
| 2026/04/23 | 1,201 | 1,201 | 1,177 | 1,197 | 2 | 0.17% |
| 2026/04/22 | 1,193 | 1,195 | 1,193 | 1,195 | 1 | 0.08% |
| 2026/04/21 | 1,240 | 1,240 | 1,180 | 1,194 | -26 | -2.13% |
| 2026/04/20 | 1,200 | 1,250 | 1,169 | 1,220 | 50 | 4.27% |
| 2026/04/17 | 1,150 | 1,173 | 1,150 | 1,170 | 24 | 2.09% |
| 2026/04/16 | 1,145 | 1,167 | 1,142 | 1,146 | 6 | 0.53% |
| 2026/04/15 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | -30 | -2.56% |
| 2026/04/14 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 30 | 2.63% |
12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| フォリアン | +0.93% |
| Globalstar Inc | +0.19% |
| ベラステム | -0.20% |
| エンパイア・ステート・リアルティ・トラスト | -4.20% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |