※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/27 | 1,043 | 1,046 | 998 | 1,014 | -24 | -2.31% |
| 2026/05/26 | 1,056 | 1,059 | 1,038 | 1,038 | -25 | -2.35% |
| 2026/05/25 | 1,060 | 1,068 | 1,030 | 1,063 | 3 | 0.28% |
| 2026/05/22 | 1,043 | 1,071 | 1,036 | 1,060 | 11 | 1.05% |
| 2026/05/21 | 1,078 | 1,078 | 1,032 | 1,049 | -9 | -0.85% |
| 2026/05/20 | 1,111 | 1,115 | 1,051 | 1,058 | -57 | -5.11% |
| 2026/05/19 | 1,127 | 1,142 | 1,107 | 1,115 | -5 | -0.45% |
| 2026/05/18 | 1,110 | 1,126 | 1,080 | 1,120 | 9 | 0.81% |
| 2026/05/15 | 1,115 | 1,177 | 1,082 | 1,111 | 6 | 0.54% |
| 2026/05/14 | 1,281 | 1,324 | 1,226 | 1,301 | 0 | 0.00% |
| 2026/05/13 | 1,281 | 1,324 | 1,226 | 1,301 | 21 | 1.64% |
| 2026/05/12 | 1,343 | 1,362 | 1,240 | 1,280 | -43 | -3.25% |
| 2026/05/11 | 1,186 | 1,370 | 1,161 | 1,323 | 175 | 15.24% |
| 2026/05/08 | 1,082 | 1,148 | 1,070 | 1,148 | 71 | 6.59% |
| 2026/05/07 | 1,085 | 1,102 | 1,063 | 1,077 | 7 | 0.65% |
| 2026/05/01 | 1,081 | 1,093 | 1,062 | 1,070 | -5 | -0.47% |
| 2026/04/30 | 1,085 | 1,086 | 1,070 | 1,075 | -11 | -1.01% |
26日の日経平均株価は前日比−162円10銭の6万4996円09銭で取引を終え、4営業日ぶりに反落しました。終値ベースでは急騰の反動による利益確定売りが優勢となり、高値警戒感から売り圧力が強まりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では、ARCHIONや中外製薬が売られ、アドバンテスト、ダイキン工業、キオクシアホールディングスなど主力株も軟調でした。一方で情報・通信業のソフトバンクグループなどは買われる場面があり、セクター別の動きに差が出ました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.47 % |
| 2 | フジコピアン | 7.35 % |
| 3 | ディーエムエス | 6.98 % |