※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 2,790 | 2,876 | 2,789 | 2,860 | 21 | 0.74% |
| 2025/11/20 | 2,831 | 2,880 | 2,810 | 2,839 | 34 | 1.21% |
| 2025/11/19 | 2,912 | 2,915 | 2,768 | 2,805 | -137 | -4.66% |
| 2025/11/18 | 3,025 | 3,025 | 2,892 | 2,942 | -98 | -3.22% |
| 2025/11/17 | 3,000 | 3,085 | 2,977 | 3,040 | 35 | 1.16% |
| 2025/11/14 | 2,967 | 3,015 | 2,953 | 3,005 | 11 | 0.37% |
| 2025/11/13 | 3,080 | 3,080 | 2,955 | 2,994 | -76 | -2.48% |
| 2025/11/12 | 3,030 | 3,085 | 3,015 | 3,070 | 5 | 0.16% |
| 2025/11/11 | 3,080 | 3,125 | 3,005 | 3,065 | -15 | -0.49% |
| 2025/11/10 | 3,070 | 3,175 | 3,065 | 3,080 | 15 | 0.49% |
| 2025/11/07 | 3,100 | 3,200 | 2,982 | 3,065 | -30 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 3,370 | 3,440 | 3,080 | 3,095 | -415 | -11.82% |
| 2025/11/05 | 3,890 | 4,000 | 3,505 | 3,510 | 40 | 1.15% |
| 2025/11/04 | 3,920 | 4,000 | 3,445 | 3,470 | -590 | -14.53% |
| 2025/10/31 | 3,570 | 4,290 | 3,570 | 4,060 | 465 | 12.93% |
| 2025/10/30 | 3,350 | 3,680 | 3,215 | 3,595 | 175 | 5.12% |
| 2025/10/29 | 3,365 | 3,580 | 3,125 | 3,420 | -15 | -0.44% |
| 2025/10/28 | 2,882 | 3,435 | 2,882 | 3,435 | 503 | 17.16% |
| 2025/10/27 | 2,800 | 2,943 | 2,703 | 2,932 | 147 | 5.28% |
21日の日経平均はー1199円の4万8625円となり反落。
個別銘柄では、三井金属鉱業やアドバンテストなどが売られたほか、ソフトバンクグループ、住友電気工業、古河電気工業などが下落した。ただサービス業のエムスリーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2588円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では繊維製品のユニチカやサイボウズなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.00 % |
| 2 | エニグモ | 7.50 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.28 % |