※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 2,793 | 2,836 | 2,786 | 2,810 | -2 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 2,770 | 2,821 | 2,760 | 2,812 | 44 | 1.59% |
| 2025/12/02 | 2,818 | 2,818 | 2,756 | 2,768 | -40 | -1.42% |
| 2025/12/01 | 2,830 | 2,837 | 2,795 | 2,808 | -24 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 2,829 | 2,849 | 2,817 | 2,832 | -3 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 2,800 | 2,837 | 2,794 | 2,835 | 33 | 1.18% |
| 2025/11/26 | 2,783 | 2,803 | 2,778 | 2,802 | 21 | 0.76% |
| 2025/11/25 | 2,787 | 2,799 | 2,763 | 2,781 | 21 | 0.76% |
| 2025/11/21 | 2,700 | 2,760 | 2,694 | 2,760 | 46 | 1.69% |
| 2025/11/20 | 2,728 | 2,756 | 2,705 | 2,714 | 9 | 0.33% |
| 2025/11/19 | 2,743 | 2,750 | 2,699 | 2,705 | -23 | -0.84% |
| 2025/11/18 | 2,800 | 2,802 | 2,709 | 2,728 | -72 | -2.57% |
| 2025/11/17 | 2,762 | 2,800 | 2,750 | 2,800 | 54 | 1.97% |
| 2025/11/14 | 2,693 | 2,759 | 2,687 | 2,746 | 60 | 2.23% |
| 2025/11/13 | 2,693 | 2,722 | 2,689 | 2,720 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/12 | 2,693 | 2,722 | 2,689 | 2,720 | 35 | 1.30% |
| 2025/11/11 | 2,675 | 2,708 | 2,675 | 2,685 | 18 | 0.67% |
| 2025/11/10 | 2,669 | 2,685 | 2,663 | 2,667 | 7 | 0.26% |
| 2025/11/07 | 2,673 | 2,673 | 2,641 | 2,660 | -3 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 2,655 | 2,682 | 2,650 | 2,663 | 18 | 0.68% |
4日の日経平均は+1163円の5万1028円となり3日続伸。
個別銘柄では、ファナックや安川電機などが買われたほか、ルネサスエレクトロニクス、ソフトバンクグループ、キーエンスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー1244円と売り地合いであったが、4日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のファナックやレーザーテックなどが上昇。また化学の資生堂や信越化学工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.94 % |
| 2 | エニグモ | 7.41 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.26 % |