※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.25% | 増配10 | 255億300万 | 2,344 | +0.90% | |||
2 | 4205 | 日本ゼオン | 5.16% | 増配10 | 3004億9200万 | 1,396 | -0.04% | |||
3 | 5970 | ジーテクト | 4.62% | 増配10 | 704億2200万 | 1,603 | +0.38% | |||
4 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 4.57% | 増配10 | 116億100万 | 908 | +0.89% | |||
5 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.45% | 増配10 | 5兆2417億7100万 | 3,259 | +2.20% | |||
6 | 1928 | 積水ハウス | 4.32% | 増配10 | 2兆2097億6900万 | 3,333 | +1.06% | |||
7 | 7990 | グローブライド | 4.25% | 増配10 | 452億1600万 | 1,884 | +1.34% | |||
8 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 4.24% | 増配10 | 118億8000万 | 4,950 | +0.30% | |||
9 | 5280 | ヨシコン | 4.20% | 増配10 | 153億1400万 | 1,907 | -1.14% | |||
10 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4.14% | 増配10 | 7974億8600万 | 869 | +0.87% | |||
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | ||||||||||
11 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.97% | 増配10 | 1兆4786億4800万 | 1,008 | +0.70% | |||
12 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 3.96% | 増配9 | 400億2000万 | 1,312 | +1.71% | |||
13 | 3166 | OCHIホールディングス | 3.96% | 増配10 | 185億5200万 | 1,363 | -0.87% | |||
14 | 4848 | フルキャストホールディングス | 3.94% | 増配10 | 571億5500万 | 1,601 | 0.00% | |||
15 | 4845 | スカラ | 3.90% | 増配10 | 72億8200万 | 410 | +1.74% | |||
16 | 6294 | オカダアイヨン | 3.89% | 増配10 | 159億4500万 | 1,903 | +0.63% | |||
17 | 2292 | S Foods | 3.87% | 増配10 | 866億3900万 | 2,685 | +1.63% | |||
18 | 2374 | セントケア・ホールディング | 3.87% | 増配10 | 193億7800万 | 775 | -0.13% | |||
19 | 4206 | アイカ工業 | 3.83% | 増配10 | 2401億5000万 | 3,553 | +0.85% | |||
20 | 4021 | 日産化学 | 3.82% | 増配10 | 5868億7200万 | 4,290 | +1.37% | |||
21 | 3277 | サンセイランディック | 3.77% | 増配10 | 95億5500万 | 1,113 | -1.07% | |||
22 | 8424 | 芙蓉総合リース | 3.76% | 増配10 | 3693億6000万 | 3,985 | 0.00% | |||
23 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 3.74% | 増配10 | 1142億 | 2,271 | 0.00% | |||
24 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 3.71% | 増配10 | 3913億5800万 | 1,619 | 0.00% | |||
25 | 3003 | ヒューリック | 3.70% | 増配10 | 1兆1841億1400万 | 1,542 | +1.18% | |||
26 | 8804 | 東京建物 | 3.70% | 増配10 | 5479億1500万 | 2,625 | 0.00% | |||
27 | 4516 | 日本新薬 | 3.69% | 増配10 | 2362億5600万 | 3,363 | -1.49% | |||
28 | 4212 | 積水樹脂 | 3.69% | 増配10 | 604億1400万 | 1,899 | +1.55% | |||
29 | 8252 | 丸井グループ | 3.67% | 増配10 | 6027億1600万 | 2,889 | +1.37% | |||
30 | 7164 | 全国保証 | 3.65% | 増配10 | 4343億600万 | 3,153 | +1.45% | |||
31 | 1951 | エクシオグループ | 3.63% | 増配10 | 3590億4300万 | 1,710 | 0.00% | |||
32 | 7839 | SHOEI | 3.62% | 増配10 | 876億700万 | 1,631 | +1.37% | |||
33 | 1930 | 北陸電気工事 | 3.61% | 増配10 | 365億2600万 | 1,219 | +3.04% | |||
34 | 9303 | 住友倉庫 | 3.60% | 増配10 | 2302億8800万 | 2,860 | 0.00% | |||
35 | 8012 | 長瀬産業 | 3.57% | 増配10 | 3054億2600万 | 2,658 | +3.22% | |||
36 | 2391 | プラネット | 3.49% | 増配10 | 82億6400万 | 1,246 | -0.08% | |||
37 | 8566 | リコーリース | 3.48% | 増配10 | 1662億1400万 | 5,320 | +1.92% | |||
38 | 2659 | サンエー | 3.44% | 増配10 | 1860億500万 | 2,908 | +1.01% | |||
39 | 1721 | コムシスホールディングス | 3.37% | 増配10 | 4424億9100万 | 3,265 | 0.00% | |||
40 | 4746 | 東計電算 | 3.30% | 増配10 | 708億7300万 | 3,790 | -2.45% | |||
41 | 2353 | 日本駐車場開発 | 3.27% | 増配10 | 853億5800万 | 245 | +1.24% | |||
42 | 4204 | 積水化学工業 | 3.23% | 増配10 | 1兆1017億1100万 | 2,479 | +0.69% | |||
43 | 7730 | マニー | 3.22% | 増配10 | 1295億8100万 | 1,211 | +2.58% | |||
44 | 3191 | ジョイフル本田 | 3.19% | 増配10 | 1313億4900万 | 2,008 | -0.40% | |||
45 | 7438 | コンドーテック | 3.14% | 増配10 | 385億4200万 | 1,463 | +0.62% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.70 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.20 % |
3 | アールビバン | 9.11 % |