※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07 | 3034 | クオールホールデ... | 0.49% | -0.01% | 193,752 | -1,000 |
04/07 | 8336 | 武蔵野銀行 | 0.79% | -0.03% | 266,738 | -9,000 |
04/07 | 7094 | NexTone | 0.48% | -0.04% | 48,447 | -4,100 |
04/07 | 3911 | Aiming | 0.49% | -0.05% | 230,062 | -24,100 |
04/07 | 4588 | オンコリスバイオ... | 0.67% | -0.06% | 169,730 | -14,500 |
04/07 | 3665 | エニグモ | 0.48% | -0.06% | 204,710 | -29,200 |
04/07 | 4571 | NANO MRNA | 0.49% | -0.07% | 352,885 | -47,900 |
04/07 | 7956 | ピジョン | 1.15% | -0.16% | 1,401,728 | -192,600 |
04/07 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 0.74% | -0.48% | 177,797 | -115,300 |
04/07 | 9119 | 飯野海運 | 0.95% | -0.62% | 1,041,611 | -672,800 |
04/07 | 9107 | 川崎汽船 | 4.01% | -0.66% | 25,655,983 | -4,200,742 |
04/07 | 9101 | 日本郵船 | 1.12% | -0.82% | 5,188,322 | -3,790,833 |
04/07 | 9308 | 乾汽船 | 1.27% | -0.88% | 332,110 | -230,500 |
04/07 | 9104 | 商船三井 | 1.31% | -0.96% | 4,756,999 | -3,483,404 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.55 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 11.14 % |