※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 7.76% |
|---|---|
| 貸付残 | 265,700株 (+3.95%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.27% | -0.04% | 973,794株 | -30,700 |
| 03/03 | 野村證券株式会社 | 0.91% | 0.08% | 700,285株 | 71,500 |
| 03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.31% | 0.04% | 1,004,494株 | 32,600 |
| 02/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.10% | 479,760株 | -51,735 |
| 02/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.27% | -0.13% | 971,894株 | -103,000 |
| 02/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.40% | 0.05% | 1,074,894株 | 244,000 |
| 02/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.69% | -0.06% | 531,495株 | -45,300 |
| 02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.75% | 0.09% | 576,795株 | 164,200 |
| 02/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.10% | 0.02% | 830,894株 | 13,200 |
| 02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.54% | 0.07% | 412,595株 | 52,300 |
| 02/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.08% | -0.05% | 817,694株 | -37,300 |
| 02/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.13% | -0.12% | 854,994株 | -89,500 |
| 02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.47% | -0.10% | 360,295株 | -79,700 |
| 02/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.25% | -0.06% | 944,494株 | -50,400 |
| 02/13 | 野村證券株式会社 | 0.83% | 0.07% | 628,785株 | 55,900 |
| 02/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.57% | -0.09% | 439,995株 | -62,700 |
| 02/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.31% | 0.11% | 994,894株 | 88,400 |
| 01/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.20% | 0.10% | 906,494株 | 88,800 |
| 01/26 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.89% | -0.09% | 676,100株 | -32,800 |
| 01/23 | 野村證券株式会社 | 0.76% | 0.14% | 572,885株 | 101,700 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 03/09 | 10,100 | 0 | 265,700 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 03/06 | 1,200 | 3,900 | 255,600 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 03/05 | 500 | 387,200 | 258,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 03/03 | 98,400 | 7,700 | 860,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 03/02 | 551,600 | 7,800 | 770,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 1,544,702 (-14.27%) | 0 (-100.00%) | 468,460 (-25.61%) |
| 09/12 | 7,052,865 (+1.32%) | 1,801,826 (+15.60%) | 8,051,598 (-2.31%) | 629,710 (+53.74%) |
| 09/05 | 6,961,174 (+3.13%) | 1,558,638 (+16.17%) | 8,241,568 (+1.32%) | 409,596 (-18.47%) |
| 08/29 | 6,749,674 (-0.13%) | 1,341,681 (+76.39%) | 8,133,875 (-0.62%) | 502,412 (+27.55%) |
| 08/22 | 6,758,139 (-) | 760,620 (-) | 8,184,242 (-) | 393,898 (-) |
10日の日経平均は反発し、前日比1519円67銭高の5万4248円39銭で大引けた。寄り付きから買いが入り、一時は1900円超の上げ幅に達する場面もあったが、買い一巡後はもみ合いで取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場では、トランプ氏の「戦争ほぼ終結」との発言を受けて中東リスクの後退や原油安が進み、リスクオフの巻き戻しで押し目買いが入ったとの見方が強まった。前営業日の米株高も追い風となり、日本株にも買いが先行する場面が見られた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| NANO MRNA | +4.12% |
| ラウンドワン | -2.47% |
| プロップテック・アクイジション | -0.77% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.21 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.74 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.55 % |