※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 8.81% |
|---|---|
| 貸付残 | 108,900株 (+5.83%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/26 | 野村證券株式会社 | 0.65% | -0.14% | 304,362株 | -65,600 |
| 12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.68% | -0.11% | 786,630株 | -51,100 |
| 12/25 | 野村證券株式会社 | 0.79% | -0.10% | 369,962株 | -47,400 |
| 12/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.25% | -0.12% | 588,429株 | -53,000 |
| 12/25 | Nomura International plc | 1.35% | -0.09% | 633,244株 | -39,800 |
| 12/25 | UBS AG | 0.49% | -0.13% | 231,500株 | -62,300 |
| 12/23 | Nomura International plc | 1.44% | -0.09% | 673,044株 | -42,794 |
| 12/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.37% | -0.11% | 641,429株 | -53,100 |
| 12/23 | 野村證券株式会社 | 0.89% | -0.01% | 417,362株 | -5,800 |
| 12/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.79% | -0.07% | 837,730株 | -35,000 |
| 12/19 | Nomura International plc | 1.53% | 0.09% | 715,838株 | 38,717 |
| 12/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.48% | -0.11% | 694,529株 | -51,600 |
| 12/18 | UBS AG | 0.62% | 0.10% | 293,800株 | 48,100 |
| 12/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.86% | -0.13% | 872,730株 | -58,500 |
| 12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.59% | -0.07% | 746,129株 | -32,100 |
| 12/16 | UBS AG | 0.52% | 0.04% | 245,700株 | 21,400 |
| 12/15 | UBS AG | 0.48% | -0.02% | 224,300株 | -11,300 |
| 12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.66% | -0.13% | 778,229株 | -62,000 |
| 12/12 | UBS AG | 0.50% | 0.03% | 235,600株 | 14,900 |
| 12/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.99% | -0.03% | 931,230株 | -14,000 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 12/29 | 2,700 | 15,000 | 108,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/25 | 6,700 | 8,200 | 102,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/24 | 1,000 | 100 | 104,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/23 | 0 | 5,700 | 103,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/22 | 3,000 | 1,900 | 109,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 1,880,061 (+69.50%) | 0 (-100.00%) | 97,500 (-54.78%) |
| 09/12 | 3,582,882 (-14.01%) | 1,109,200 (-74.12%) | 6,517,721 (-3.34%) | 215,605 (-71.17%) |
| 09/05 | 4,166,635 (+9.43%) | 4,286,243 (-4.19%) | 6,742,923 (+4.31%) | 747,726 (-43.12%) |
| 08/29 | 3,807,462 (+7.97%) | 4,473,869 (+17.13%) | 6,464,163 (+10.01%) | 1,314,605 (+55.26%) |
| 08/22 | 3,526,357 (-) | 3,819,455 (-) | 5,876,115 (-) | 846,694 (-) |
30日の日経平均はー188円の5万0339円となり続落。
個別銘柄では、住友金属鉱山や楽天グループなどが売られたほか、日本製鋼所、三菱マテリアル、TOTOなどが下落した。ただ電気機器の富士通などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+273円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では保険業のアドバンスクリエイトやブイキューブなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 81.77 % |
| 2 | NSグループ | 19.62 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 8.17 % |