※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 2.75% | |
| 下落期間 | 22日 | |
| 直近高値(2026/10/15高値) | 4,192.50 |
| 平均押し目下落率 | 6.82% |
| 最小-最大下落率 | 5.20 〜 9.89 |
| 平均押し目下落期間 | 13.6日 |
| 最短-最長下落期間 | 5 〜 34 |
| 押し目回数 | 21回(4.2回/年) |
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 6.06% | 10日 | 4,148.50 |
| 2026/09/01 | 7.21% | 7日 | 4,375.70 |
| 2026/06/24 | 7.73% | 8日 | 4,016.40 |
| 2026/05/19 | 5.48% | 8日 | 4,485.40 |
| 2026/05/04 | 6.83% | 20日 | 4,532.40 |
| 2025/12/31 | 5.2% | 5日 | 4,325.60 |
| 2025/10/29 | 9.89% | 9日 | 3,941.70 |
| 2025/05/14 | 7.59% | 8日 | 3,180.70 |
| 2025/05/02 | 5.46% | 11日 | 3,247.40 |
| 2025/04/08 | 5.98% | 6日 | 2,973.30 |
| 2024/12/18 | 5.31% | 7日 | 2,607.00 |
| 2024/11/15 | 8.3% | 16日 | 2,566.70 |
| 2023/10/05 | 6.88% | 15日 | 1,831.80 |
| 2023/05/25 | 5.68% | 21日 | 1,941.70 |
| 2023/02/24 | 7.59% | 23日 | 1,818.00 |
| 2022/10/20 | 5.89% | 16日 | 1,631.80 |
| 2022/09/26 | 6.04% | 14日 | 1,631.40 |
| 2022/07/20 | 8.85% | 34日 | 1,692.60 |
| 2022/05/13 | 8.85% | 25日 | 1,807.40 |
| 2022/03/16 | 6.48% | 8日 | 1,908.00 |
| 2021/12/02 | 5.83% | 15日 | 1,760.70 |
6日の日経平均は続落し、終値は報道によれば−3643円13銭の5万7434円77銭となり、5日続落となった。下げ幅は過去3番目の大きさで、終値で6万円を下回るのは5か月半ぶりだった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が−5667円と売り優勢だった流れを引き継ぎ、東京株式市場は弱含みで推移した。取引中には一時5万8000円を割り込む場面もあり、全面安の様相が強まった。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
| 1 | 日経平均TOP |
|---|---|
| 2 | ドル円AI予想|下方目線 日... |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | レーティング・格付け 一覧... |
| 5 | 日本株予想:地合い弱い 好... |
| 6 | 日経PER |
| 7 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
| 8 | 日本株検索 |
| 9 | 高配当株ランキング 日本株... |
| 10 | キオクシアホールディングス... |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |
| 国内11/7 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 57,434.77 | -5.96% |
| 日経先物(大証) | 58,250.00 | +1.46% |
| TOPIX | 3,707.99 | -5.90% |
| 為替11/7 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 158.54 | +0.46% |
| ユーロ円 | 176.56 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1137 | 0.00% |