※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/13 | 31,819.93 | 32,240.35 | 31,624.87 | 31,819.14 | -90.50 | -0.28% |
2023/03/10 | 32,185.14 | 32,422.10 | 31,783.41 | 31,909.64 | -345.22 | -1.07% |
2023/03/09 | 32,876.83 | 32,990.46 | 32,190.60 | 32,254.86 | -543.54 | -1.66% |
2023/03/08 | 32,872.08 | 32,903.44 | 32,612.70 | 32,798.40 | -58.06 | -0.18% |
2023/03/07 | 33,428.31 | 33,453.25 | 32,838.21 | 32,856.46 | -574.98 | -1.72% |
2023/03/06 | 33,425.32 | 33,572.22 | 33,383.47 | 33,431.44 | +40.47 | 0.12% |
2023/03/03 | 33,076.33 | 33,405.82 | 33,008.41 | 33,390.97 | +387.40 | 1.17% |
2023/03/02 | 32,780.97 | 33,083.45 | 32,665.85 | 33,003.57 | +341.73 | 1.05% |
2023/03/01 | 32,656.37 | 32,746.15 | 32,500.71 | 32,661.84 | +5.14 | 0.02% |
2023/02/28 | 32,873.47 | 32,873.47 | 32,636.43 | 32,656.70 | -232.39 | -0.71% |
2023/02/27 | 32,906.16 | 33,189.28 | 32,814.18 | 32,889.09 | +72.17 | 0.22% |
2023/02/24 | 32,999.19 | 32,999.19 | 32,643.48 | 32,816.92 | -336.99 | -1.02% |
2023/02/23 | 33,175.39 | 33,272.40 | 32,795.67 | 33,153.91 | +108.82 | 0.33% |
2023/02/22 | 33,169.33 | 33,245.97 | 32,948.27 | 33,045.09 | -84.50 | -0.26% |
2023/02/21 | 33,699.69 | 33,699.69 | 33,115.74 | 33,129.59 | -697.10 | -2.06% |
2023/02/17 | 33,677.01 | 33,846.64 | 33,517.73 | 33,826.69 | +129.84 | 0.39% |
2023/02/16 | 33,992.09 | 34,041.16 | 33,686.59 | 33,696.85 | -431.20 | -1.26% |
2023/02/15 | 34,008.63 | 34,128.69 | 33,833.10 | 34,128.05 | +38.78 | 0.11% |
2023/02/14 | 34,194.09 | 34,331.47 | 33,827.45 | 34,089.27 | -156.66 | -0.46% |
2023/02/13 | 33,887.39 | 34,249.60 | 33,887.39 | 34,245.93 | +376.66 | 1.11% |
前取引日のNYダウはー12ドルの4万1989ドルとなり反落。
個別銘柄では、ジョンソン&ジョンソンやメルクなどが売られたほか、アムジェン、ボーイング、ビザなどが下落した。ただ公益事業のビストラ・エナジーなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウはー1190ドルと売り優勢の展開となっていた。この地合いを引き継ぎ、前営業日の米株式市場も地合いの弱さが示される展開だった。
資本財のボーイングが下落、また電気通信のウォルト・ディズニーも軟調だった。昨夜は米債権が買われて米長期金利が下落しており、こちらを材料にPERが相対的に低いJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーやホーム・デポも弱かった。ただ一方では金融のトラベラーズなどは買い優勢となり上昇している。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.41 % |
2 | Cairn Energy PLC | 41.34 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
国内01:19 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 35,725.87 | +0.28% |
日経先物(大証) | 35,940.00 | +0.50% |
トピックス | 2,650.29 | -0.43% |
為替01:36 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 150.16 | +0.48% |
ユーロ円 | 163.00 | +0.94% |
ユーロドル | 1.0856 | +0.58% |
国外01:35 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 42,156.18 | +0.40% |
ナスダック | 17,580.65 | +0.75% |
上海総合 | 3,344.54 | -0.08% |