+DI 13.02%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 2,653.40 | +18.20 | 0.69% | 13.02 | 38.65 | 60.57 | |
2024/11/19 | 2,635.20 | +20.00 | 0.76% | 10.12 | 43.66 | 57.94 | |
2024/11/18 | 2,615.20 | +48.50 | 1.89% | 8.72 | 44.34 | 52.10 | |
2024/11/15 | 2,566.70 | -6.90 | -0.27% | 7.44 | 45.58 | 48.25 | |
2024/11/14 | 2,573.60 | -8.10 | -0.31% | 7.42 | 45.43 | 44.91 | |
2024/11/13 | 2,581.70 | -23.60 | -0.91% | 8.34 | 40.17 | 41.44 | |
2024/11/12 | 2,605.30 | -24.00 | -0.91% | 8.60 | 38.55 | 38.83 | |
2024/11/11 | 2,629.30 | -62.80 | -2.33% | 9.98 | 36.04 | 40.89 | |
2024/11/8 | 2,692.10 | -22.50 | -0.83% | 12.27 | 26.30 | 43.18 | |
2024/11/7 | 2,714.60 | +44.90 | 1.68% | 15.58 | 26.47 | 47.17 | |
2024/11/6 | 2,669.70 | -83.30 | -3.03% | 売り | 21.67 | 26.38 | 48.90 |
2024/11/5 | 2,753.00 | +7.60 | 0.28% | 27.70 | 14.10 | 52.26 | |
2024/11/4 | 2,745.40 | -0.50 | -0.02% | 30.95 | 12.68 | 52.86 | |
2024/11/1 | 2,745.90 | -8.20 | -0.30% | 30.41 | 12.83 | 52.66 | |
2024/10/31 | 2,754.10 | -45.00 | -1.61% | 31.96 | 12.99 | 52.29 | |
2024/10/30 | 2,799.10 | +11.70 | 0.42% | 41.14 | 4.07 | 51.30 | |
2024/10/29 | 2,787.40 | +32.70 | 1.19% | 38.22 | 4.90 | 42.92 | |
2024/10/28 | 2,754.70 | -6.10 | -0.22% | 32.54 | 5.23 | 35.17 | |
2024/10/25 | 2,760.80 | +12.00 | 0.44% | 30.68 | 12.68 | 28.20 | |
2024/10/24 | 2,748.80 | +19.80 | 0.73% | 30.31 | 12.97 | 23.98 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |
国内00:54 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,026.17 | -0.85% |
日経先物(大証) | 38,110.00 | +0.18% |
トピックス | 2,682.81 | -0.57% |
為替01:11 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 154.37 | -0.92% |
ユーロ円 | 162.19 | -1.04% |
ユーロドル | 1.0507 | -0.35% |
国外01:10 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 43,732.54 | +0.75% |
ナスダック | 18,842.77 | -0.65% |
上海総合 | 3,364.66 | -0.08% |