※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/25 | 50,450.18 | 50,510.11 | 50,283.76 | 50,407.79 | +63.69 | 0.13% | 1.73兆 |
| 2025/12/24 | 50,475.48 | 50,636.95 | 50,323.92 | 50,344.10 | -68.77 | -0.14% | 2.62兆 |
| 2025/12/23 | 50,374.48 | 50,544.56 | 50,264.42 | 50,412.87 | +10.48 | 0.02% | 2.72兆 |
| 2025/12/22 | 50,084.55 | 50,590.88 | 49,982.20 | 50,402.39 | +895.18 | 1.81% | 3.48兆 |
| 2025/12/19 | 49,387.71 | 49,766.96 | 49,257.15 | 49,507.21 | +505.71 | 1.03% | 4.71兆 |
| 2025/12/18 | 49,058.31 | 49,169.79 | 48,643.78 | 49,001.50 | -510.78 | -1.03% | 3.52兆 |
| 2025/12/17 | 49,413.19 | 49,571.50 | 49,077.81 | 49,512.28 | +128.99 | 0.26% | 3.40兆 |
| 2025/12/16 | 50,051.24 | 50,051.24 | 49,355.87 | 49,383.29 | -784.82 | -1.56% | 3.77兆 |
| 2025/12/15 | 50,352.09 | 50,432.10 | 49,965.68 | 50,168.11 | -668.44 | -1.31% | 3.63兆 |
| 2025/12/12 | 50,480.23 | 51,127.69 | 50,457.42 | 50,836.55 | +687.73 | 1.37% | 4.89兆 |
| 2025/12/11 | 50,818.39 | 50,875.98 | 49,926.27 | 50,148.82 | -453.98 | -0.90% | |
| 2025/12/10 | 50,878.66 | 51,107.77 | 50,329.27 | 50,602.80 | -52.30 | -0.10% | 4.14兆 |
| 2025/12/09 | 50,677.36 | 50,793.69 | 50,417.11 | 50,655.10 | +73.16 | 0.14% | 3.47兆 |
| 2025/12/08 | 50,643.09 | 50,678.05 | 50,224.65 | 50,581.94 | +90.07 | 0.18% | 3.45兆 |
| 2025/12/05 | 50,530.34 | 50,634.85 | 50,215.41 | 50,491.87 | -536.55 | -1.05% | 3.97兆 |
| 2025/12/04 | 49,942.94 | 51,028.42 | 49,910.06 | 51,028.42 | +1163.74 | 2.33% | 4.26兆 |
| 2025/12/03 | 49,540.64 | 50,138.60 | 49,521.23 | 49,864.68 | +561.23 | 1.14% | 3.76兆 |
| 2025/12/02 | 49,494.58 | 49,636.79 | 49,243.55 | 49,303.45 | +0.17 | 0.00% | 3.59兆 |
| 2025/12/01 | 50,318.59 | 50,366.74 | 49,215.96 | 49,303.28 | -950.63 | -1.89% | 3.61兆 |
| 2025/11/28 | 50,218.96 | 50,258.25 | 49,989.54 | 50,253.91 | +86.81 | 0.17% | 2.92兆 |
25日の日経平均は+63円の5万0407円となり反発。
個別銘柄では、SUMCOや楽天グループなどが買われたほか、京成電鉄、メルカリ、サイバーエージェントなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+90円と買い地合いであったが、25日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業の京成電鉄や小田急電鉄などが上昇。またサービス業のサイバーエージェントや電通グループも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 1 | ドル円AI予想|買いが続く ... |
|---|---|
| 2 | 日経平均TOP |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
| 5 | レーティング・格付け 一覧... |
| 6 | 日本株検索 |
| 7 | 12月配当権利銘柄 高配当ラ... |
| 8 | 米ドル/円TOP |
| 9 | 日経PER |
| 10 | NYダウ 予想| 投資の森 |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.84 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.17 % |
| 国内13:34 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 50,857.35 | +0.89% |
| 日経先物(大証) | 50,890.00 | +0.73% |
| TOPIX | 3,426.74 | +0.26% |
| 為替13:35 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 156.12 | +0.11% |
| ユーロ円 | 184.00 | +0.28% |
| ユーロドル | 1.1786 | +0.09% |
| 国外12:30 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,731.16 | +0.60% |
| ナスダック | 23,613.31 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,952.07 | -0.20% |