※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.08%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/16 | 3,611 | -18.30 | -0.50% | 18.08 | 40.71 | 32.66 | |
| 2026/3/13 | 3,629 | -20.82 | -0.57% | 18.59 | 41.45 | 30.09 | |
| 2026/3/12 | 3,650 | -49.00 | -1.32% | 18.67 | 41.00 | 29.74 | |
| 2026/3/11 | 3,699 | +34.57 | 0.94% | 22.09 | 36.24 | 30.41 | |
| 2026/3/10 | 3,664 | +88.44 | 2.47% | 19.76 | 35.55 | 32.44 | |
| 2026/3/9 | 3,576 | -141.09 | -3.80% | 18.24 | 41.68 | 33.16 | |
| 2026/3/6 | 3,717 | +14.26 | 0.39% | 21.16 | 36.81 | 32.85 | |
| 2026/3/5 | 3,703 | +69.00 | 1.90% | 21.24 | 37.40 | 34.61 | |
| 2026/3/4 | 3,634 | -138.50 | -3.67% | 売り | 20.58 | 41.30 | 37.13 |
| 2026/3/3 | 3,772 | -126.25 | -3.24% | 29.98 | 21.97 | 38.22 | |
| 2026/3/2 | 3,898 | -40.26 | -1.02% | 41.65 | 20.09 | 40.84 | |
| 2026/2/27 | 3,939 | +58.34 | 1.50% | 44.55 | 17.57 | 41.80 | |
| 2026/2/26 | 3,880 | +37.18 | 0.97% | 44.31 | 17.87 | 40.51 | |
| 2026/2/25 | 3,843 | +27.18 | 0.71% | 39.46 | 19.00 | 40.59 | |
| 2026/2/24 | 3,816 | +7.50 | 0.20% | 36.74 | 17.14 | 41.60 | |
| 2026/2/20 | 3,808 | -43.61 | -1.13% | 39.85 | 15.95 | 40.42 | |
| 2026/2/19 | 3,852 | +44.84 | 1.18% | 42.63 | 14.13 | 35.87 | |
| 2026/2/18 | 3,807 | +45.70 | 1.21% | 39.14 | 15.50 | 30.39 | |
| 2026/2/17 | 3,762 | -25.83 | -0.68% | 37.23 | 16.34 | 26.56 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 1 | 日経平均TOP |
|---|---|
| 2 | ドル円AI予想|上方目線 日... |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
| 5 | レーティング・格付け 一覧... |
| 6 | 日本株検索 |
| 7 | 日経PER |
| 8 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
| 9 | NYダウ 予想| 投資の森 |
| 10 | 米ドル/円TOP |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.25 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.97 % |
| 3 | 東洋証券 | 6.68 % |
| 国内03:34 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,751.15 | -0.13% |
| 日経先物(大証) | 54,210.00 | +1.27% |
| TOPIX | 3,610.73 | -0.50% |
| 為替03:50 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 158.96 | -0.46% |
| ユーロ円 | 183.09 | +0.42% |
| ユーロドル | 1.1518 | +0.91% |
| 国外03:50 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 47,012.10 | +0.97% |
| ナスダック | 22,417.72 | +0.47% |
| 上海総合 | 4,080.03 | -0.21% |