※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 個別銘柄相関1位 | アクシスコンサルティング(9344) | 100.00% | 
|---|---|---|
| 指数・為替相関1位 | メキシコペソ/円 | 85.58% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | アクシスコンサルティングアクシスコンサルティング | 100.00% | 
| 2 | 岐阜造園岐阜造園 | 97.07% | 
| 3 | ArentArent | 93.47% | 
| 4 | インバウンドテックインバウンドテック | 77.84% | 
| 5 | はせがわはせがわ | 76.92% | 
| 6 | 京都ホテル京都ホテル | 76.32% | 
| 7 | ワシントンホテルワシントンホテル | 76.25% | 
| 8 | コーユーレンティアコーユーレンティア | 74.68% | 
| 9 | エンプラスエンプラス | 74.52% | 
| 10 | 三井海洋開発三井海洋開発 | 73.64% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | エンプラスエンプラス | 74.52% | 
| 2 | 三井海洋開発三井海洋開発 | 73.64% | 
| 3 | 日本航空日本航空 | 72.45% | 
| 4 | キッツキッツ | 70.87% | 
| 5 | 南海電気鉄道南海電気鉄道 | 70.60% | 
| 6 | 九州旅客鉄道九州旅客鉄道 | 70.10% | 
| 7 | 青山商事青山商事 | 70.03% | 
| 8 | ANAホールディングスANAホールディングス | 69.85% | 
| 9 | 新田ゼラチン新田ゼラチン | 69.80% | 
| 10 | 第一三共第一三共 | 69.65% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 岐阜造園岐阜造園 | 97.07% | 
| 2 | はせがわはせがわ | 76.92% | 
| 3 | 京都ホテル京都ホテル | 76.32% | 
| 4 | ワシントンホテルワシントンホテル | 76.25% | 
| 5 | コーユーレンティアコーユーレンティア | 74.68% | 
| 6 | トレイダーズホールディングストレイダーズホールディングス | 72.82% | 
| 7 | 共同ピーアール共同ピーアール | 70.41% | 
| 8 | Genki Global...Genki Global Dining Concepts | 69.89% | 
| 9 | ナトコナトコ | 69.79% | 
| 10 | システム ディシステム ディ | 69.64% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | アクシスコンサルティングアクシスコンサルティング | 100.00% | 
| 2 | ArentArent | 93.47% | 
| 3 | インバウンドテックインバウンドテック | 77.84% | 
| 4 | ハウテレビジョンハウテレビジョン | 71.36% | 
| 5 | HANATOUR JAPANHANATOUR JAPAN | 69.44% | 
| 6 | オープンワークオープンワーク | 68.14% | 
| 7 | メンタルヘルステクノロジーズメンタルヘルステクノロジーズ | 68.05% | 
| 8 | アドベンチャーアドベンチャー | 66.02% | 
| 9 | プロジェクトホールディングスプロジェクトホールディングス | 65.55% | 
| 10 | イードイード | 65.42% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | シー・エス・ランバーシー・エス・ランバー | 84.76% | 
| 2 | りそなホールディングスりそなホールディングス | 84.37% | 
| 3 | 三京化成三京化成 | 83.43% | 
| 4 | 澤田ホールディングス澤田ホールディングス | 82.56% | 
| 5 | 山大山大 | 81.64% | 
| 6 | かわでんかわでん | 81.55% | 
| 7 | アクセスグループ・ホール...アクセスグループ・ホールディングス | 80.54% | 
| 8 | 王子ホールディングス王子ホールディングス | 80.25% | 
| 9 | 日本伸銅日本伸銅 | 80.03% | 
| 10 | マナック・ケミカル・パー...マナック・ケミカル・パートナーズ | 79.40% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | りそなホールディングスりそなホールディングス | 84.37% | 
| 2 | 王子ホールディングス王子ホールディングス | 80.25% | 
| 3 | アイフルアイフル | 79.23% | 
| 4 | 山口フィナンシャルグループ山口フィナンシャルグループ | 79.16% | 
| 5 | コンコルディア・フィナン...コンコルディア・フィナンシャルグループ | 78.99% | 
| 6 | 千葉銀行千葉銀行 | 78.95% | 
| 7 | 関西電力関西電力 | 78.67% | 
| 8 | 第一生命ホールディングス第一生命ホールディングス | 76.68% | 
| 9 | 群馬銀行群馬銀行 | 76.24% | 
| 10 | 西日本フィナンシャルホー...西日本フィナンシャルホールディングス | 75.46% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | シー・エス・ランバーシー・エス・ランバー | 84.76% | 
| 2 | 三京化成三京化成 | 83.43% | 
| 3 | 澤田ホールディングス澤田ホールディングス | 82.56% | 
| 4 | 山大山大 | 81.64% | 
| 5 | かわでんかわでん | 81.55% | 
| 6 | アクセスグループ・ホール...アクセスグループ・ホールディングス | 80.54% | 
| 7 | 日本伸銅日本伸銅 | 80.03% | 
| 8 | マナック・ケミカル・パー...マナック・ケミカル・パートナーズ | 79.40% | 
| 9 | 日本精機日本精機 | 78.08% | 
| 10 | ヤマトモビリティ& Mfg.ヤマトモビリティ& Mfg. | 77.62% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | イメージ・マジックイメージ・マジック | 73.34% | 
| 2 | ティーケーピーティーケーピー | 71.01% | 
| 3 | アイリックコーポレーションアイリックコーポレーション | 66.84% | 
| 4 | プロパティデータバンクプロパティデータバンク | 61.33% | 
| 5 | パワーソリューションズパワーソリューションズ | 60.55% | 
| 6 | ワンダープラネットワンダープラネット | 60.29% | 
| 7 | バルニバービバルニバービ | 60.27% | 
| 8 | JMCJMC | 58.76% | 
| 9 | ジェリービーンズグループジェリービーンズグループ | 57.83% | 
| 10 | プラッツプラッツ | 56.82% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | アクシスコンサルティングアクシスコンサルティング | 100.00% | 
| 2 | 岐阜造園岐阜造園 | 97.07% | 
| 3 | ArentArent | 93.47% | 
| 4 | インバウンドテックインバウンドテック | 77.84% | 
| 5 | はせがわはせがわ | 76.92% | 
| 6 | 京都ホテル京都ホテル | 76.32% | 
| 7 | ワシントンホテルワシントンホテル | 76.25% | 
| 8 | コーユーレンティアコーユーレンティア | 74.68% | 
| 9 | エンプラスエンプラス | 74.52% | 
| 10 | 三井海洋開発三井海洋開発 | 73.64% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | エンプラスエンプラス | 74.52% | 
| 2 | 三井海洋開発三井海洋開発 | 73.64% | 
| 3 | 日本航空日本航空 | 72.45% | 
| 4 | キッツキッツ | 70.87% | 
| 5 | 南海電気鉄道南海電気鉄道 | 70.60% | 
| 6 | 九州旅客鉄道九州旅客鉄道 | 70.10% | 
| 7 | 青山商事青山商事 | 70.03% | 
| 8 | ANAホールディングスANAホールディングス | 69.85% | 
| 9 | 新田ゼラチン新田ゼラチン | 69.80% | 
| 10 | 第一三共第一三共 | 69.65% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 岐阜造園岐阜造園 | 97.07% | 
| 2 | はせがわはせがわ | 76.92% | 
| 3 | 京都ホテル京都ホテル | 76.32% | 
| 4 | ワシントンホテルワシントンホテル | 76.25% | 
| 5 | コーユーレンティアコーユーレンティア | 74.68% | 
| 6 | トレイダーズホールディングストレイダーズホールディングス | 72.82% | 
| 7 | 共同ピーアール共同ピーアール | 70.41% | 
| 8 | Genki Global...Genki Global Dining Concepts | 69.89% | 
| 9 | ナトコナトコ | 69.79% | 
| 10 | システム ディシステム ディ | 69.64% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | アクシスコンサルティングアクシスコンサルティング | 100.00% | 
| 2 | ArentArent | 93.47% | 
| 3 | インバウンドテックインバウンドテック | 77.84% | 
| 4 | ハウテレビジョンハウテレビジョン | 71.36% | 
| 5 | HANATOUR JAPANHANATOUR JAPAN | 69.44% | 
| 6 | オープンワークオープンワーク | 68.14% | 
| 7 | メンタルヘルステクノロジーズメンタルヘルステクノロジーズ | 68.05% | 
| 8 | アドベンチャーアドベンチャー | 66.02% | 
| 9 | プロジェクトホールディングスプロジェクトホールディングス | 65.55% | 
| 10 | イードイード | 65.42% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | シー・エス・ランバーシー・エス・ランバー | 84.76% | 
| 2 | りそなホールディングスりそなホールディングス | 84.37% | 
| 3 | 三京化成三京化成 | 83.43% | 
| 4 | 澤田ホールディングス澤田ホールディングス | 82.56% | 
| 5 | 山大山大 | 81.64% | 
| 6 | かわでんかわでん | 81.55% | 
| 7 | アクセスグループ・ホール...アクセスグループ・ホールディングス | 80.54% | 
| 8 | 王子ホールディングス王子ホールディングス | 80.25% | 
| 9 | 日本伸銅日本伸銅 | 80.03% | 
| 10 | マナック・ケミカル・パー...マナック・ケミカル・パートナーズ | 79.40% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | りそなホールディングスりそなホールディングス | 84.37% | 
| 2 | 王子ホールディングス王子ホールディングス | 80.25% | 
| 3 | アイフルアイフル | 79.23% | 
| 4 | 山口フィナンシャルグループ山口フィナンシャルグループ | 79.16% | 
| 5 | コンコルディア・フィナン...コンコルディア・フィナンシャルグループ | 78.99% | 
| 6 | 千葉銀行千葉銀行 | 78.95% | 
| 7 | 関西電力関西電力 | 78.67% | 
| 8 | 第一生命ホールディングス第一生命ホールディングス | 76.68% | 
| 9 | 群馬銀行群馬銀行 | 76.24% | 
| 10 | 西日本フィナンシャルホー...西日本フィナンシャルホールディングス | 75.46% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | シー・エス・ランバーシー・エス・ランバー | 84.76% | 
| 2 | 三京化成三京化成 | 83.43% | 
| 3 | 澤田ホールディングス澤田ホールディングス | 82.56% | 
| 4 | 山大山大 | 81.64% | 
| 5 | かわでんかわでん | 81.55% | 
| 6 | アクセスグループ・ホール...アクセスグループ・ホールディングス | 80.54% | 
| 7 | 日本伸銅日本伸銅 | 80.03% | 
| 8 | マナック・ケミカル・パー...マナック・ケミカル・パートナーズ | 79.40% | 
| 9 | 日本精機日本精機 | 78.08% | 
| 10 | ヤマトモビリティ& Mfg.ヤマトモビリティ& Mfg. | 77.62% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | イメージ・マジックイメージ・マジック | 73.34% | 
| 2 | ティーケーピーティーケーピー | 71.01% | 
| 3 | アイリックコーポレーションアイリックコーポレーション | 66.84% | 
| 4 | プロパティデータバンクプロパティデータバンク | 61.33% | 
| 5 | パワーソリューションズパワーソリューションズ | 60.55% | 
| 6 | ワンダープラネットワンダープラネット | 60.29% | 
| 7 | バルニバービバルニバービ | 60.27% | 
| 8 | JMCJMC | 58.76% | 
| 9 | ジェリービーンズグループジェリービーンズグループ | 57.83% | 
| 10 | プラッツプラッツ | 56.82% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | メキシコペソ/円メキシコペソ/円 | 85.58% | 
| 2 | 米国10年国債米国10年国債 | 81.90% | 
| 3 | ドル円ドル円 | 67.37% | 
| 4 | ポンド円ポンド円 | 60.06% | 
| 5 | ドルインデックスドルインデックス | 39.02% | 
| 6 | NZドル円NZドル円 | 36.67% | 
| 7 | レアル円レアル円 | 31.84% | 
| 8 | TOPIXTOPIX | 27.08% | 
| 9 | マザーズ指数マザーズ指数 | 25.87% | 
| 10 | 日経平均日経平均 | 18.39% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ポンド円ポンド円 | 86.54% | 
| 2 | メキシコペソ/円メキシコペソ/円 | 79.87% | 
| 3 | トルコリラ円トルコリラ円 | 79.60% | 
| 4 | レアル円レアル円 | 76.31% | 
| 5 | ドル円ドル円 | 74.76% | 
| 6 | 豪ドル円豪ドル円 | 65.29% | 
| 7 | 米国10年国債米国10年国債 | 64.08% | 
| 8 | NZドル円NZドル円 | 57.57% | 
| 9 | ドルインデックスドルインデックス | 47.78% | 
| 10 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 22.62% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | メキシコペソ/円メキシコペソ/円 | 85.58% | 
| 2 | 米国10年国債米国10年国債 | 81.90% | 
| 3 | ドル円ドル円 | 67.37% | 
| 4 | ポンド円ポンド円 | 60.06% | 
| 5 | ドルインデックスドルインデックス | 39.02% | 
| 6 | NZドル円NZドル円 | 36.67% | 
| 7 | レアル円レアル円 | 31.84% | 
| 8 | TOPIXTOPIX | 27.08% | 
| 9 | マザーズ指数マザーズ指数 | 25.87% | 
| 10 | 日経平均日経平均 | 18.39% | 
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ポンド円ポンド円 | 86.54% | 
| 2 | メキシコペソ/円メキシコペソ/円 | 79.87% | 
| 3 | トルコリラ円トルコリラ円 | 79.60% | 
| 4 | レアル円レアル円 | 76.31% | 
| 5 | ドル円ドル円 | 74.76% | 
| 6 | 豪ドル円豪ドル円 | 65.29% | 
| 7 | 米国10年国債米国10年国債 | 64.08% | 
| 8 | NZドル円NZドル円 | 57.57% | 
| 9 | ドルインデックスドルインデックス | 47.78% | 
| 10 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 22.62% | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |