※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | 0.00 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRGO | ペリゴ | 10.16% | 11.42 | +0.01 (0.09%) |
|
| 2 | PFE | ファイザー | 6.32% | 27.22 | +0.03 (0.11%) |
|
| 3 | EMBC | エンベクタ | 6.31% | 9.51 | -0.10 (-1.04%) |
|
| 4 | XRAY | デンツプライ・インター... | 5.29% | 12.09 | +0.04 (0.33%) |
|
| 5 | NVO | ノボ・ノルディスク | 4.54% | 40.93 | +0.12 (0.29%) |
|
| 6 | SHTDY | Sinopharm Group Co. Ltd | 4.51% | 13.31 | +0.01 (0.08%) |
|
| 7 | HYPMY | Hypera S.A | 4.47% | 4.70 | +0.03 (0.64%) |
|
| 8 | BMY | ブリストル・マイヤーズ... | 4.27% | 58.96 | +1.07 (1.85%) |
|
| 9 | TAK | 武田薬品工業 | 3.71% | 17.78 | -0.07 (-0.39%) |
|
| 10 | CZMWY | Carl Zeiss Meditec AG | 3.69% | 32.22 | -0.07 (-0.22%) |
|
| 11 | FMS | フレゼニウス・メディカ... | 3.60% | 22.77 | -0.07 (-0.31%) |
|
| 12 | PHG | ロイヤル・フィリップス | 3.53% | 28.63 | -0.46 (-1.58%) |
|
| 13 | CVS | CVSヘルス | 3.46% | 76.79 | +1.80 (2.40%) |
|
| 14 | VTRS | ヴィアトリス | 3.43% | 14.01 | +0.15 (1.08%) |
|
| 15 | ABBV | アッヴィ | 3.31% | 208.99 | +0.57 (0.27%) |
|
| 16 | MDT | メドトロニック | 3.27% | 85.65 | -1.45 (-1.66%) |
|
| 17 | NRC | ナショナル・リサーチ | 3.18% | 17.62 | -0.22 (-1.23%) |
|
| 18 | NVS | ノバルティス | 3.17% | 149.73 | -2.35 (-1.55%) |
|
| 19 | GSK | グラクソスミスクライン | 3.12% | 57.13 | -0.68 (-1.18%) |
|
| 20 | CSPCY | CSPC Pharmaceutical Gr... | 3.00% | 4.67 | -0.15 (-3.11%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 45.94 % |
| 2 | SITEセンターズ | 38.17 % |
| 3 | Elme Communities | 33.64 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。