※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | - |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELME | Elme Communities | 1,440.00% | 0.05 | 0.00 (0.00%) |
|
| 2 | SITC | SITEセンターズ | 55.76% | 3.73 | -0.09 (-2.36%) |
|
| 3 | NDVLY | New World Development ... | 46.43% | 0.28 | 0.00 (0.00%) |
|
| 4 | FRSHY | China Jinmao Holdings ... | 22.99% | 7.27 | -0.42 (-5.40%) |
|
| 5 | BRSP | コロニー・クレジット・... | 18.71% | 3.42 | -0.11 (-3.12%) |
|
| 6 | BHR | ブレイマー・ホテルズ・... | 15.38% | 1.30 | -0.02 (-1.52%) |
|
| 7 | NXDT | NexPoint Strategic Opp... | 15.15% | 3.96 | -0.35 (-8.12%) |
|
| 8 | IIPR | イノベイティブ・インダ... | 14.60% | 52.04 | -1.42 (-2.66%) |
|
| 9 | CHCT | コミュニティ・ヘルスケ... | 13.48% | 13.06 | +0.01 (0.08%) |
|
| 10 | LGFRY | Longfor Group Holdings... | 13.30% | 5.79 | -0.06 (-1.03%) |
|
| 11 | HLPPY | Hang Lung Properties L... | 12.85% | 3.89 | +0.02 (0.52%) |
|
| 12 | CLPR | クリッパー・リアルティー | 11.76% | 3.23 | +0.06 (1.89%) |
|
| 13 | NXRT | ネクスポイント・レジデ... | 11.76% | 18.03 | -0.29 (-1.58%) |
|
| 14 | GNL | グローバル・ネット・リ... | 10.90% | 6.97 | -0.25 (-3.46%) |
|
| 15 | RMR | RMRグループ | 10.80% | 16.66 | -0.44 (-2.57%) |
|
| 16 | BDN | ブランディワイン・リア... | 10.74% | 2.98 | -0.04 (-1.32%) |
|
| 17 | GOOD | グラッドストーン・コマ... | 10.50% | 11.43 | +0.01 (0.09%) |
|
| 18 | BFS | ソウル・センターズ | 8.11% | 29.09 | -0.28 (-0.95%) |
|
| 19 | OLP | ワン・リバティ・プロパ... | 8.07% | 22.31 | -0.23 (-1.02%) |
|
| 20 | DEA | イースタリー・ガバメン... | 8.06% | 22.33 | -0.31 (-1.37%) |
|
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| MetropolitanBankHoldingCo | -0.58% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | New World Development ... | 46.43 % |
| 2 | アーバー・リアルティ・... | 43.93 % |
| 3 | アポロ・コマーシャル・... | 42.92 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。