※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | 3.62 % |
| 配当額(実績) | 3.20 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 53.66% | 0.75 | +0.02 (2.12%) |
|
| 2 | BGS | ビー・アンド・ジー・フ... | 10.86% | 3.50 | +0.15 (4.48%) |
|
| 3 | FLO | フラワーズ・フーズ | 9.04% | 5.53 | -0.48 (-7.99%) |
|
| 4 | UVV | ユニバーサル | 8.79% | 37.77 | +0.03 (0.08%) |
|
| 5 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 7.11% | 34.32 | +0.80 (2.39%) |
|
| 6 | UG | ユナイテッド・ガーディアン | 7.09% | 8.46 | -0.17 (-1.97%) |
|
| 7 | KHC | クラフト・ハインツ | 6.37% | 25.11 | +0.63 (2.57%) |
|
| 8 | NUS | ニュースキン・エンター... | 5.96% | 4.03 | +0.02 (0.50%) |
|
| 9 | MO | アルトリア・グループ | 5.65% | 78.64 | +0.72 (0.92%) |
|
| 10 | IMBBY | Imperial Brands PLC | 5.58% | 39.44 | +0.63 (1.62%) |
|
| 11 | MATW | マシューズ・インターナ... | 5.43% | 18.80 | -0.09 (-0.48%) |
|
| 12 | BTI | ブリティッシュアメリカ... | 5.40% | 61.89 | +0.85 (1.39%) |
|
| 13 | HRL | ホーメル・フーズ | 5.30% | 22.09 | +0.26 (1.19%) |
|
| 14 | ABEV | アンベブ | 5.07% | 2.76 | +0.03 (1.10%) |
|
| 15 | CAG | コナグラ・ブランズ | 4.75% | 14.73 | +0.18 (1.24%) |
|
| 16 | TAP | モルソン・クアーズ・ブ... | 4.70% | 40.84 | +1.28 (3.24%) |
|
| 17 | KMB | キンバリー・クラーク | 4.68% | 109.43 | +2.24 (2.09%) |
|
| 18 | CLX | クロロックス | 4.57% | 109.46 | +1.26 (1.16%) |
|
| 19 | CPB | キャンベル・スープ | 4.39% | 22.77 | +0.70 (3.15%) |
|
| 20 | MKC | マコーミック | 4.09% | 46.96 | +0.55 (1.19%) |
|
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| モンロ・マフラー・ブレーキ | +1.16% |
| テラドック・ヘルス | +1.27% |
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Partic | +0.29% |
| ボーキー・ホールディング | +2.38% |
| TransCodeTherapeuticsInc | -5.06% |
| ジェイ・アンド・スナック・フーズ | +0.74% |
| クリアフィールド | -5.12% |
| Verde Clean Fuels Inc. | +1.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Zhongsheng Group Holdi... | 44.93 % |
| 2 | アポロ・コマーシャル・... | 43.10 % |
| 3 | プロスペクト・キャピタル | 28.77 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。